Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39187| Título: | Estudo de resíduos gordurosos suínos: caracterização físico-química, composição de ácidos graxos e análise do potencial de aproveitamento |
| Título(s) alternativo(s): | Study of swine fatty waste: physical-chemical characterization, fatty acid composition and analysis of use potential |
| Autor(es): | Denig, Wanilla Cristina da Silva |
| Orientador(es): | Martin, Clayton Antunes |
| Palavras-chave: | Análise espectral Controle de qualidade Resíduos de animais - Reaproveitamento Spectrum analysis Quality control Animal waste - Recycling |
| Data do documento: | 5-Jun-2025 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Toledo |
| Citação: | DENIG, Wanilla Cristina da Silva. Estudo de resíduos gordurosos suínos: caracterização físico-química, composição de ácidos graxos e análise do potencial de aproveitamento. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Processos Químicos) - Universidade Federal Tecnológica do Paraná, Toledo 2025. |
| Resumo: | O Brasil se destaca como um dos principais produtores mundiais de suínos, gerando consideráveis volumes de resíduos durante o processo de abate, especialmente resíduos gordurosos. A gestão inadequada desses subprodutos representa riscos ambientais e sanitários, mas sua valorização por meio de reaproveitamento industrial é uma alternativa promissora. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo caracterizar amostras de resíduos gordurosos suínos provenientes de diferentes etapas do processamento, por meio de análises físico-químicas, cromatográficas e espectroscópicas, a fim de avaliar seu potencial de aproveitamento industrial. Sobre os ensaios de caracterização, foram realizadas análises de acidez, índice de peróxidos e índice de iodo, conforme metodologia de Adolf Lutz. A composição de ácidos graxos foi determinada por cromatografia gasosa, e os espectros no infravermelho médio (FTIR) foram obtidos com o intuito de explorar uma ferramenta rápida de classificação das amostras, sem a necessidade de análises convencionais. No entanto, os espectros não permitiram uma distinção clara entre as amostras, que se mostraram bastante oxidadas, possivelmente devido ao tempo decorrido entre a coleta e a análise. Foi proposto um índice de qualidade baseado na acidez e no índice de peróxidos. Análises estatísticas multivariadas, como análise de cluster e componentes principais (PCA), auxiliaram na tentativa de classificação das amostras. Embora o foco do trabalho tenha sido a caracterização, discutiu-se à aplicação dos resultados no contexto da produção de biodiesel, a fim de ilustrar o potencial de valorização desses resíduos em cadeias produtivas sustentáveis. |
| Abstract: | Brazil stands out as one of the world's leading pork producers, generating significant amounts of waste during the slaughtering process, especially fatty residues. Improper management of these by-products poses environmental and sanitary risks, but their valorization through industrial reuse is a promising alternative. This study aimed to characterize samples of swine fatty residues collected from different stages of processing through physicochemical and spectroscopic analyses in order to evaluate their potential for industrial use. Acidity, peroxide index, and iodine index (based on fatty acid content) were determined using the Adolf Lutz methodology. The fatty acid composition was identified by gas chromatography, and mid-infrared (FTIR) spectra were obtained to explore a rapid classification tool without the need for conventional analyses. However, the spectra did not allow for a clear distinction between samples, which showed advanced oxidation levels—possibly due to the time elapsed between sampling and analysis. A quality index was proposed based on acidity and peroxide values. Multivariate statistical analyses, such as cluster analysis and principal component analysis (PCA), supported the classification attempts. Although the main focus was characterization, the study also discussed the application of these findings in the context of biodiesel production, illustrating the potential for integrating these residues into sustainable industrial chains. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39187 |
| Aparece nas coleções: | TD - Tecnologia em Processos Químicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| estudoresiduosgordurosossuinos.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

