Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17598
Título: | Análise dos riscos em três construções de edificações mistas em estágios de execução distintas |
Título(s) alternativo(s): | Risk analysis in three buildings of mixed buildings in different execution stages |
Autor(es): | Wolff, Ricardo |
Orientador(es): | Hara, Massayuki Mário |
Palavras-chave: | Trabalhadores Construção civil - Curitiba (PR) Segurança do trabalho - Normas Acidentes de trabalho Employees Building - Curitiba (PR) Industrial safety - Standards Industrial accidents - Prevention |
Data do documento: | 5-Mar-2015 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | WOLFF, Ricardo. Análise dos riscos em três construções de edificações mistas em estágios de execução distintas. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. |
Resumo: | Durante a construção dos diversos tipos de edificações há uma série de riscos potenciais aos quais os trabalhadores do setor estão expostos e que colaboram para que o número de acidentes seja um dos maiores entre os diversos setores da economia de nosso país. Dessa forma, o presente estudo teve como principal objetivo analisar os riscos, em três empreendimentos em fases distintas entre si perante a NR-18 e gerar recomendações de segurança para as respectivas construções, caso haja necessidade. A partir de listas de verificação pautadas na norma supracitada e registro fotográfico foram feitas análises em campo a três empreendimentos, no município de Curitiba, que estão em etapas de construção distintas entre si, mas que igualmente são futuras edificações mistas. Os resultados obtidos indicaram uma clara relação entre a forma como é conduzida a gestão de saúde e segurança do trabalho no canteiro de obra pela construtora mediante a exigência da incorporadora em auditar o cumprimento da legislação. Conclui-se que além da importância em se utilizar lista de verificações em canteiros de obra que permitam um diagnóstico mais dinâmico e pontual da gestão de saúde e segurança do trabalho nos mesmos, há uma constatação pontual de influência mercadológica das incorporadoras envolvidas na gestão dos empreendimentos analisados, uma vez que foi verificada uma mudança de postura da construtora no conforme exigência do contratante (incorporadora), sendo recomendada a adoção de um padrão de gestão de saúde e segurança do trabalho, realização de auditorias internas nos canteiros que são incorporados pela própria construtora, elaboração de procedimentos específicos para realização de determinados serviços, adequação e supervisão periódica de outros, além de maior planejamento do canteiro conforme determina a NR-18. |
Abstract: | During the construction of various types of buildings there are a number of potential risks to which the industry workers are exposed and that contribute to the number of accidents is one of the largest among the various sectors of our economy. Thus, this study aimed to analyze risks in three projects in different phases with each other before the SR-18 and generate safety recommendations to their buildings, if necessary. From checklists guided by the above and photographic record standard analyzes in the field three projects in the city of Curitiba, which are in different stages of construction with each other, but are also future mixed buildings. The results showed a clear link between the way the management of health and work safety is conducted in the construction site by the construction by requiring the developer to audit compliance with the legislation. We conclude that in addition to the importance of using checklist on construction sites to enable more dynamic and timely diagnosis of health management and safety in them, there is a specific finding of market influence of developers involved in the management of projects analyzed, as was verified a construction of posture change in demand as contractor (developer), and recommended the adoption of a standard health management and safety, conducting internal audits in the beds that are incorporated by own construction , development of specific procedures for performing certain services, fitness and regular supervision of others, and most construction planning as required by SR-18. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17598 |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia de Segurança do Trabalho |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CEEST_XXX_2015_34.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.