Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | - | Set-2012 | Estudo das propriedades de argamassa de base química | Klass, Helvio Cezar; Oliveira, Paulo da Silva |
| Curitiba | - | 5-Dez-2011 | Avaliação das áreas de vivência de sete canteiros de obras de Curitiba e região metropolitana baseada na aplicação da NR-18 | Camargo, Diego Takeshi Sue de; Monção, Geison Marcos |
| Curitiba | - | 27-Set-2012 | Gestão e orçamentação de obras: estudo de casos de obras de infraestrutura executadas pelo Exército Brasileiro | Justus, André Luiz |
| Curitiba | - | 21-Nov-2012 | Análise da temperatura da cura à vapor sobre as resistências inicial e final do concreto pré-fabricado | Ferreira, Lincoln de Abreu; Vicari, Henderson Toledo Cavalheiro |
| Curitiba | - | 28-Ago-2012 | Patologias em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos | Guilherme, Alexandre do Espirito Santo; Rocha, Elton Alean |
| Curitiba | Bacharelado em Sistemas de Informação | 30-Jun-2016 | Análise e aplicação de práticas do CMMI em desenvolvimento de software | Cruz, Lucas de Almeida; Carmo, Luiz Philippe Moro de |
| Curitiba | Bacharelado em Sistemas de Informação | 28-Jun-2018 | Utilização de inteligência coletiva para a separação dos metadados de referências bibliográficas | Follador, Gustavo Borges; Miretzki, Marlon Augusto |
| Curitiba | Bacharelado em Sistemas de Informação | 3-Dez-2019 | Equilibrium: aplicativo baseado no exercício de autoavaliação Roda da Vida | Teixeira, João Victor Santos Pinho |
| Curitiba | Bacharelado em Sistemas de Informação | 10-Dez-2019 | Avaliação de desempenho de algoritmos criptográficos em microcontroladores Arduino | Pallaro, Marynea Aparecida Pereira |
| Curitiba | Licenciatura em Física | 27-Jun-2019 | Aplicativo móvel para cálculo de dano por explosivos e material para incursão policial | Moro, Carlo Nery de Lima |
Busca facetada
Assunto
- 10032 ENGENHARIAS
- 3423 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
- 2700 CIENCIAS AGRARIAS
- 2163 ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA
- 1962 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 1871 ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA
- 1589 ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL
- 1093 ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA
- 1054 ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
- 940 CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA
- próximo >
Data de Publicação
- 9056 2020 - 2027
- 12304 2010 - 2019
Possuem Arquivo(s)
- 21361 true
