Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36777
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Arruda, Déborah Ferreira | - |
dc.creator | Zacharczuk, Heloíse Moretti | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T11:31:53Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T11:31:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-10 | - |
dc.identifier.citation | ARRUDA, Déborah Ferreira; ZACHARCZUK, Heloíse Moretti. Estudo de viabilidade para implantação de uma rota cicloviária interligando a praça Getúlio Vargas ao Parque Estadual Vitório Piassa no município de Pato Branco - PR. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36777 | - |
dc.description.abstract | The proposal for a bicycle lane linking the Vitório Piassa State Park to the center of Pato Branco - PR has emerged as a viable solution in the face of the significant growth in the city's vehicle fleet. The initiative aims to provide a safe, accessible and environmentally friendly means of transportation, while at the same time improving the connection between commercial and leisure areas, contributing to more efficient urban mobility. Several factors were taken into account when developing the proposal, such as choosing the most suitable sections and the adaptations needed to integrate the road into the existing urban space. Understanding the population's expectations was essential, with the application of questionnaires and the use of technological tools such as AutoCAD, CapCad and Google Earth Pro, which help visualize the proposed route and assess local conditions. The information collected indicates a significant demand for cycling infrastructure, demonstrating the population's interest in using the bicycle as a commuting alternative. The studies also made it possible to identify the most suitable points for the implementation of the route, taking into account aspects of safety, practicality and connection with other means of transport. This project has the potential to positively transform the city's mobility, improving people's quality of life, reducing congestion and reducing environmental impacts. The initiative represents an important step towards building a more accessible and sustainable city, and it is essential that its feasibility is carefully considered by the local authorities. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Ciclovias | pt_BR |
dc.subject | Tráfego urbano | pt_BR |
dc.subject | Bicicletas | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade residencial | pt_BR |
dc.subject | Ciclistas | pt_BR |
dc.subject | Bicycle trails | pt_BR |
dc.subject | City traffic | pt_BR |
dc.subject | Bicycles | pt_BR |
dc.subject | Residential mobility | pt_BR |
dc.subject | Cyclists | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade para implantação de uma rota cicloviária interligando a praça Getúlio Vargas ao Parque Estadual Vitório Piassa no município de Pato Branco - PR | pt_BR |
dc.title.alternative | Feasibility study for the implementation of a cycling route linking Getúlio Vargas square to Vitório Piassa state park in the municipality of Pato Branco - PR | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A proposta de uma via para bicicletas ligando o Parque Estadual Vitório Piassa ao centro de Pato Branco - PR surge como uma solução viável diante do crescimento expressivo da frota de veículos na cidade. A iniciativa visa proporcionar um meio de transporte seguro, acessível e ambientalmente amigável, ao mesmo tempo em que busca melhorar a conexão entre regiões comerciais e de lazer, contribuindo para uma mobilidade urbana mais eficiente. Para o desenvolvimento da proposta, foram considerados diversos fatores, como a escolha dos trechos mais adequados e as adaptações necessárias para a integração da via ao espaço urbano existente. A compreensão das expectativas da população foi essencial, com a aplicação de questionários e o uso de ferramentas tecnológicas, como AutoCAD, CapCad e Google Earth Pro, que auxiliam na visualização do traçado proposto e na avaliação das condições locais. As informações coletadas apontam uma demanda significativa por infraestrutura cicloviária, evidenciando o interesse da população em utilizar a bicicleta como alternativa de deslocamento. Os estudos também permitiram identificar os pontos mais adequados para a implantação da via, levando em consideração aspectos de segurança, praticidade e conexão com outros meios de transporte. A materialização desse projeto tem potencial para transformar positivamente a mobilidade da cidade, favorecendo a qualidade de vida da população, a redução dos congestionamentos e a diminuição dos impactos ambientais. A iniciativa representa um importante passo na construção de uma cidade mais acessível e sustentável, sendo fundamental que sua viabilidade seja considerada com atenção pelas autoridades locais. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Tabalipa, Ney Lyzandro | - |
dc.contributor.referee1 | Tabalipa, Ney Lyzandro | - |
dc.contributor.referee2 | Larcher, José Valter Monteiro | - |
dc.contributor.referee3 | Conterno, Rayana Carolina | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
viabilidadeimplantacaorotacicloviaria.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons