Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36759
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mazzetto, Brenda Rodrigues Pires | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T10:59:00Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T10:59:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-13 | - |
dc.identifier.citation | MAZZETTO, Brenda Rodrigues Pires. Avaliação do uso de resíduo de cerâmica vermelha como adição mineral em cimento Portland. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36759 | - |
dc.description.abstract | This work investigates the use of red ceramic waste as an addition to cement, aiming to promote sustainability in construction. CP II-F-32 cement was used to prepare the mixtures, evaluating replacement percentages of 10%, 25% and 30%. The mechanical properties were analyzed through compression tests carried out at 7, 28 and 90 days. The compressive strength at 28 days was 23.76 MPa for the mixture with 10% addition, resulting in a performance index of 107% in relation to the control mixture. For the 25% mixture, the resistance was 23.51 MPa, with a performance index of 106%. The 30% mixture had an average strength of 20.60 MPa and a performance index of 93%. All indices meet the requirements of NBR 12653 (ABNT, 2014), which requires a minimum physical performance of ≥90% at 28 days. ≥50%. It is concluded that red ceramic waste represents a viable and sustainable alternative for civil construction. Its compliance with the requirements of NBR 12653 (ABNT,2014) reinforces its potential as a pozzolanic material, aligning with sustainable practices and the circular economy. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica vermelha | pt_BR |
dc.subject | Cimento Portland | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Resistência de materiais | pt_BR |
dc.subject | Red pottery | pt_BR |
dc.subject | Portland cement | pt_BR |
dc.subject | Building | pt_BR |
dc.subject | Strength of materials | pt_BR |
dc.title | Avaliação do uso de resíduo de cerâmica vermelha como adição mineral em cimento Portland | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the use of red ceramic waste as mineral addition in Portland cement | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho investiga a utilização de resíduos de cerâmica vermelha como adição no cimento, visando promover a sustentabilidade na construção civil. Utilizou-se o cimento CP II-F-32 para confecção das misturas, avaliando porcentagens de substituição de 10%, 25% e 30%. As propriedades mecânicas foram analisadas por meio de ensaios de compressão realizados aos 7, 28 e 90 dias . A resistência à compressão aos 28 dias foi de 23,76 MPa para a mistura com 10% de adição, resultando em um índice de desempenho de 107 % em relação à mistura controle. Para a mistura com 25%, a resistência foi de 23,51 MPa, com um índice de desempenho de 106 %. A mistura com 30% apresentou uma resistência média de 20,60 MPa e um índice de desempenho de 93 %. Todos os índices atendem aos requisitos da NBR 12653 (ABNT, 2014), que exige um mínimo de desempenho físico≥90% aos 28 dias.O teste de Fluorescência de Raios X (FRX) revelou que a soma dos compostos Al₂O₃, SiO₂ e Fe₂O₃ alcançou 94,60%, atendendo aos requisitos químicos da mesma norma, que de acordo com sua classificação E seria que ≥50 % . Conclui-se que os resíduos de cerâmica vermelha representam uma alternativa viável e sustentável para a construção civil. Sua conformidade com os requisitos da NBR 12653 (ABNT,2014) reforça seu potencial como material pozolânico, alinhandose às práticas sustentáveis e à economia circular. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Luz, Caroline Angulski da | - |
dc.contributor.referee1 | Luz, Caroline Angulski da | - |
dc.contributor.referee2 | Pereira Filho, José Ilo | - |
dc.contributor.referee3 | Trentin, Priscila Ongaratto | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
adicaorcvcimentoportland.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons