Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40849| Título: | Avaliação da usabilidade em dispositivos móveis: um estudo de caso na plataforma Moodle |
| Título(s) alternativo(s): | Usability evaluation in mobile devices: a case study on the Moodle platform |
| Autor(es): | Tomaz, Bruna Eloisa Schvingel |
| Orientador(es): | Hoffmann, Alessandra Bortoletto Garbelotti |
| Palavras-chave: | Experiência Heurística Avaliação Experience Heuristic Evaluation |
| Data do documento: | 4-Dez-2025 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Medianeira |
| Citação: | TOMAZ, Bruna Eloisa Schvingel. Avaliação da usabilidade em dispositivos móveis: um estudo de caso na plataforma Moodle. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Medianeira, 2025. |
| Resumo: | O avanço e a ampla adoção dos dispositivos móveis transformaram a forma de interação das pessoas com sistemas digitais, exigindo que as interfaces se adaptem a contextos de uso mais dinâmicos e limitados. Nesse cenário, a usabilidade em aplicativos móveis torna-se um fator determinante para a qualidade da experiência do usuário. Este trabalho teve como propósito analisar a usabilidade do aplicativo Moodle e propor melhorias que tornem sua navegação mais clara, eficiente e adequada ao ambiente móvel. Para alcançar esse objetivo, foram aplicados os modelos de usabilidade People At the Centre of Mobile Application Development (PACMAD) e o Checklist de usabilidade de Ji. As avaliações apontaram dificuldades de visibilidade, descoberta de funcionalidades e clareza nas mensagens do sistema, principalmente em tarefas como login, acesso às notas, troca de tema e uso offline. Os resultados indicam que os dois modelos se mostraram adequados para o contexto móvel e, mesmo aplicados com públicos distintos, revelaram padrões semelhantes de problemas, reforçando sua efetividade. Com base nessas constatações, foram propostas sugestões de melhoria e protótipos que buscam ajustes pontuais no design e na organização das telas, como melhor hierarquia visual, feedback mais informativo e atalhos diretos a funções essenciais. |
| Abstract: | The widespread adoption of mobile devices has transformed how people interact with digital systems, requiring interfaces to adapt to more dynamic and limited usage contexts. In this scenario, usability in mobile applications becomes a key factor in determining user experience quality. This study aims to analyze the usability of the Moodle application and propose improvements to make its navigation clearer, more efficient, and better suited to mobile environments. To achieve this goal, two usability models were applied: the People At the Centre of Mobile Application Development (PACMAD) and Ji’s Usability Checklist. The evaluations revealed issues related to visibility, feature discoverability, and clarity of system feedback, especially in tasks such as login, acces sing grades, changing themes, and offline use. The results indicate that both models proved suitable for the mobile context and, even when applied to distinct participant groups, revealed similar patterns of usability issues, reinforcing their effectiveness. Based on these findings, improvement suggestions and high-fidelity prototypes were proposed, focusing on visual hierarchy, more informative feedback, and direct shortcuts to essential functions. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40849 |
| Aparece nas coleções: | MD - Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| avaliacaousabilidadeplataformamoodle.pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

