Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40510Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lauersdorf, Rebeca Bruch | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T19:46:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T19:46:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | - |
| dc.identifier.citation | LAUERSDORF, Rebeca Bruch. Tecnologias inovadoras em tiny houses: uso de soluções inteligentes para maximizar o conforto e funcionalidade em espaços reduzidos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40510 | - |
| dc.description.abstract | This study examines the concept of tiny houses, a compact housing model that has gained relevance for promoting a more sustainable and resource-efficient way of living. The main objective was to develop the complete design of a 36 m² single-story tiny house built with the wood frame system, encompassing the architectural, electrical, and plumbing projects, furniture definition, quantity takeoff, and detailed cost estimate. The theoretical foundation was based on a literature review on the tiny house movement, current regulations, and the wood frame construction system, allowing for an understanding of its technical and functional characteristics. The building was designed to comply with the Building Code of Cascavel, Paraná, demonstrating its technical and legal feasibility. For cost estimation, SINAPI compositions and prices provided by specialized companies were used. The results indicated that the total cost of the tiny house was 28.10% higher than that of an equivalent conventional masonry dwelling with a medium finish standard, according to the Basic Unit Cost (CUB). Even so, the wood frame system demonstrates technical viability, sustainability, and efficiency, offering advantages such as fast construction, thermal and acoustic insulation, and reduced waste generation, positioning it as a promising alternative for the future of the Brazilian construction industry. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en | pt_BR |
| dc.subject | Estruturas de madeira (Construção civil) | pt_BR |
| dc.subject | Construção sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil - Estimativas | pt_BR |
| dc.subject | Wooden-frame buildings | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable construction | pt_BR |
| dc.subject | Building - Estimates | pt_BR |
| dc.title | Tecnologias inovadoras em tiny houses: uso de soluções inteligentes para maximizar o conforto e funcionalidade em espaços reduzidos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Innovative technologies in tiny houses: use of smart solutions to maximize comfort and functionality in reduced spaces | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho aborda o conceito das tiny houses, um modelo de moradia compacta que tem ganhado relevância por propor uma forma de habitar mais sustentável, racional e alinhada ao uso eficiente dos recursos construtivos. O objetivo central foi desenvolver o projeto completo de uma tiny house térrea de 36 m² em wood frame, abrangendo o projeto arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, definição de mobiliário, levantamento de quantitativos e elaboração do orçamento detalhado. O embasamento teórico incluiu revisão sobre o movimento das tiny houses, as normativas vigentes e o sistema construtivo em wood frame, permitindo compreender seus aspectos técnicos e funcionais. A edificação foi concebida para atender ao Código de Obras do município de Cascavel – PR, demonstrando sua viabilidade técnica e legal. Para a estimativa de custos, utilizaram-se composições do SINAPI e valores obtidos junto a empresas especializadas. Os resultados indicaram que o custo global da tiny house foi 28,10% superior ao de uma edificação equivalente em alvenaria convencional, com padrão de acabamento médio, conforme o Custo Unitário Básico (CUB). Ainda assim, o wood frame demonstra-se tecnicamente viável, sustentável e eficiente, apresentando vantagens como rapidez construtiva, isolamento termoacústico e redução de resíduos, configurando-se como uma alternativa promissora para o futuro da construção civil brasileira. | pt_BR |
| dc.degree.local | Toledo | pt_BR |
| dc.publisher.local | Toledo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bressiani, Lucia | - |
| dc.contributor.referee1 | Bressiani, Lucia | - |
| dc.contributor.referee2 | Possa, Desirè Coraça | - |
| dc.contributor.referee3 | Lui, Elaine Schornobay | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TD - Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tinyhouse.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

