Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40244| Título: | Modelagem matemática do ganho de peso de crianças de 0 a 5 anos da rede municipal de ensino de Formosa do Oeste-PR nos anos de 2017-2019 e 2022-2024 |
| Título(s) alternativo(s): | Mathematical modeling of weight gain in children from 0 to 5 years old in the municipal school system of Formosa do Oeste-PR in the years 2017-2019 and 2022-2024 |
| Autor(es): | Tissiani, Mariana Furlan |
| Orientador(es): | Hattori, Jahina Fagundes de Assis |
| Palavras-chave: | Modelos matemáticos Crianças - Crescimento Equações diferenciais Mathematical models Children - Growth Differential equations |
| Data do documento: | 5-Dez-2025 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Toledo |
| Citação: | TISSIANI, Mariana Furlan. Modelagem matemática do ganho de peso de crianças de 0 a 5 anos da rede municipal de ensino de Formosa do Oeste-PR nos anos de 2017-2019 e 2022-2024. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2025. |
| Resumo: | Nos últimos anos, o monitoramento do peso infantil tem se configurado como um importante indicador de saúde pública, especialmente em relação as questões como obesidade e desnutrição. Este trabalho tem como objetivo realizar a modelagem matemática do ganho de peso de crianças de 0 a 5 anos de idade da rede municipal de Formosa do Oeste-PR, com base no parâmetro peso/idade (P/I), verificando se algum dos modelos clássicos de crescimento populacional podem ser utilizados para descrever esse crescimento. Primeiramente, foi realizado o referencial teórico abordando fundamentos de modelagem matemática, Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs), método de Ford-Walford e técnicas de ajuste de curvas, como o método dos mínimos quadrados, além de estudos sobre erros em análise numérica e os modelos de Malthus, Verhulst, Montroll e Gompertz, desenvolvidos originalmente para a dinâmica populacional. Posteriormente, foi solicitado a secretaria de educação, juntamente com a escola, os dados referentes ao peso dos alunos de 0 a 5 anos no período de 2017 a 2024, os anos de 2020 e 2021 não foram registrados devido à pandemia de COVID-19. Para a análise comparativa, os dados foram organizados em uma curva média histórica, calculada a partir dos pesos médios das crianças para cada idade (em anos) no período de 2017 a 2019, 2022 e 2023, e em uma curva individual para 2024. Dessa forma, foi possível comparar o ano mais recente com o padrão médio dos anos anteriores, investigando um possível deslocamento na curva de crescimento. Em seguida, esses dados foram aplicados e ajustados, por meio de simulações computacionais, aos modelos matemáticos estudados. Os resultados indicaram que o Modelo de Malthus foi o que melhor descreveu a curva de crescimento ponderal das crianças, com os menores somatórios de resíduos quadráticos para os períodos de 2017-2023 (18,61) e 2024 (16,17), e menor percentual de erro relativo médio, sendo para 2017-2023 (11,31%) e 2024 (9,87%). Verificou-se também que, comparando-se com os padrões internacionais da Organização Mundial da Saúde (OMS), as crianças do município apresentam, em média, pesos superiores aos de referência. Esta pesquisa oferece subsídios para o monitoramento nutricional local, demonstrando a utilidade da modelagem matemática na análise de fenômenos biológicos. |
| Abstract: | In recent years, monitoring child weight has become an important public health indicator, especially concerning issues such as obesity and malnutrition. This work aims to perform mathematical modeling of weight gain in children aged 0 to 5 years from the municipal network of Formosa do Oeste, Paraná, Brazil, based on the weight/for-age (W/A) parameter, verifying whether any of the classical population growth models can be used to interpret this growth. First, a theoretical framework was developed addressing the fundamentals of mathematical mODEsling, Ordinary Differential Equations (ODEs), the Ford-Walford method, and curve fitting techniques such as the least squares method, in addition to studies on errors in numerical analysis and the models of Malthus, Verhulst, Montroll, and Gompertz, which were originally developed for population dynamics. Subsequently, weight data for students aged 0 to 5 from 2017 to 2024 were requested from the municipal education department and the school. Data for the years 2020 and 2021 were not recorded due to the COVID-19 pandemic. This data was then applied and fitted to the studied mathematical models through computational simulations. The results indicated that the Malthusian Model best described the children’s weight growth curve, with the lowest sums of squared residuals for the periods 2017-2023 (18.61) and 2024 (16.17), as well as the lowest mean relative error percentages, being 11.31% for 2017-2023 and 9.87% for 2024. It was also found that, compared to the international standards of the World Health Organization (WHO), children in the municipality have, on average, higher weights than the reference values. This research provides input for local nutritional monitoring, demonstrating the usefulness of mathematical modeling in the analysis of biological phenomena. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40244 |
| Aparece nas coleções: | TD - Licenciatura em Matemática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| modelagemmatematicapesocriancas.pdf | 573,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
