Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3874
Título: | Detecção de O2 através de provas fosforescentes com elevada resolução temporal |
Título(s) alternativo(s): | Detection of O2 through phosphorescent probes with high temporal resolution |
Autor(es): | Moraes Filho, Alexandre Francisco de |
Orientador(es): | Gewehr, Pedro Miguel |
Palavras-chave: | Fosforimetria Porfirinas Oxigênio - Identificação Diodos emissores de luz Transdutores Fotoluminescência Phosphorimetry Porphyrins Oxygen - Identification Light emitting diodes Transducers Photoluminescencia |
Data do documento: | 11-Out-2018 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | MORAES FILHO, Alexandre Francisco de. Detecção de O2 através de provas fosforescentes com elevada resolução temporal. 2018. 125 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. |
Resumo: | Este trabalho apresenta um novo sistema de sensoriamento de oxigênio gasoso baseado na fosforimetria resolvida no tempo. A instrumentação é concebida a partir de um LED violeta (baixa potência) e de um módulo fotomultiplicador de elevada sensibilidade. Esse instrumento tem como objetivo a caracterização de novos transdutores ópticos de O2 com elevado grau de supressão dinâmica e extensa área útil, especificamente metaloporfirinas de paládio e irídio imobilizadas em filmes poliméricos (espessura ≈ 8 µm) de moderada permeabilidade. Os elementos sensores primários basearam-se na incorporação das meso-tetrakis(pentafluorofenil)porfirinas paládio(II) e irídio(III) (PdTFPP e Ir(TFPP)Cl(CO), respectivamente) em poliestireno (PS) e policarbonato (PC). Também foram adicionadas às fases sensoras de PdTFPP/PS nanopartículas de TiO2 e Al2O3, além do cromóforo antena cumarina 153. Descrevem-se o desempenho do sistema de sensoriamento, a produção dos optodos, as propriedades ópticas de suas provas e seus principais parâmetros, como intensidades de emissão, tempos de vida, curvas de calibração, estabilidade e tempos de recuperação. O sistema desenvolvido possibilitou a detecção de tempos de vida com boa repetibilidade, mesmo para concentrações de O2 consideradas elevadas para tais composições (incerteza de ≈ 1% para 21% de [O2]). Para as membranas de policarbonato, os valores de <τ0>/<τ21%> foram de 4,1 e de 26,8 (com Ir(TFPP)Cl(CO) e PdTFPP, respectivamente). Já para poliestireno, estas razões foram de 6,3 e 35,9. O tempo de vida τ0 para o complexo de irídio superou os 100 µs em ambos os polímeros, enquanto o indicador PdTFPP foi além dos 1000 µs. De modo geral, as curvas Stern–Volmer apresentaram boa linearidade (r2 > 0,9966), mas um ajuste mais adequado das razões dos tempos de vida mensuradas foi obtido a partir dos modelos de Lehrer (decaimentos monoexponenciais) e Two-site (biexponenciais). Já o uso dos aditivos ofereceu ganhos de intensidade superiores a 2x (Al2O3 e cumarina 153) e 3x (TiO2), além de reduzir a fotodecomposição dos transdutores em cerca de 30% (exceto a cumarina). Por sua vez, os tempos de recuperação t95%↑ foram da ordem de 3 s para PS, e inferiores a 10 s para PC. Devido à tênue energia de excitação aplicada, não foi detectada a fotodegradação dos transdutores em condições normais de operação, corroborando com a viabilidade de uso do sistema em aplicações cujo monitoramento seja contínuo (e.g., respiração humana). Em síntese, a fosforimetria de pulso aliada a um fotodetector de elevada sensibilidade apresentou potenciais vantagens: (i) maior faixa dinâmica, (ii) resolução estendida (Δτ/Δ[O2]) e (iii) elevada estabilidade operacional. Ainda, Ir(TFPP)Cl(CO) constitui uma nova e promissora alternativa à detecção de O2, oferecendo boa estabilidade e sensibilidade potencialmente intermediária sobre as metaloporfirinas de platina e paládio. |
Abstract: | This work presents a new gaseous oxygen sensing system based on time resolved phosphorimetry. The instrument is designed based on a violet LED (low power) and a high sensitivity photomultiplier module. The arrangement has the objective of characterizing new O2 optical transducers with high degree of dynamic suppression and large useful area, specifically palladium and iridium metalloporphyrins immobilized on polymeric films (8 µm thick) of moderate permeability. The primary sensor elements were based on the incorporation of palladium(II) and iridium(III) meso-tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrins (PdTFPP and Ir(TFPP)Cl(CO), respectively) into polystyrene (PS) and polycarbonate (PC). Also, it was added to the sensor phases of PdTFPP/PS, nanoparticles of TiO2 and Al2O3, as well as the antenna chromophore coumarin 153. The performance of the sensing system and the production of the optodes are presented along with the optical properties of their probes and main parameters, such as emission intensities, lifetimes, calibration curves, stability and recovery times. The developed system has possibilited detection of lifetimes with good repeatability, even at concentrations of O2 considered high for such compositions (uncertainty of about 1% to 21% of [O2]). For the polycarbonate membranes values of <τ0>/<τ21%> were 4.1 and 26.8, with Ir(TFPP)Cl(CO) and PdTFPP, respectively. For polystyrene, these ratios were 6.3 and 35.9. The lifetime τ0 for the iridium complex exceeded 100 µs in both polymers, while for the PdTFPP indicator it was more than 1000 µs. In general, Stern–Volmer curves showed good linearity (r2 > 0.9966), but a more adequate adjustment of the measured lifetimes ratios was obtained from the Lehrer model (monoexponential decays) and Two-site model (biexponential). The use of the additives produced intensity gains of more than 2x (Al2O3 and coumarin 153) and 3x (TiO2), as well as a photodecomposition reduction for the transducers of about 30% (except coumarin). Furthermore, recovery times t95%↑ were about 3 s for PS, and less than 10 s for PC. Due to the low excitation energy applied, the photodegradation of the transducers was not detected in normal operating conditions, corroborating the feasibility of using the system in applications with continuous monitoring (e.g., human respiration). In summary, pulse phosphorimetry combined with a high sensitivity photodetector has show potential advantages: (i) higher dynamic range, (ii) extended resolution (Δτ/Δ[O2]) and (iii) high operational stability. Furthermore, Ir(TFPP)Cl(CO) constitutes a promising new alternative to O2 detection, providing good stability and potentially intermediate sensitivity to platinum and palladium metalloporphyrins. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3874 |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CPGEI_D_Moraes Filho, Alexandre Francisco de_2018.pdf | 8,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.