Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37065
Título: | Caracterização e estudo da viabilidade de tratamento da água residuária da indústria de resinas para reúso |
Título(s) alternativo(s): | Characterization and feasibility study of treatment of wastewater from the resin industry for reuse |
Autor(es): | Ghizzi, Jhenneffer Tainara Zancanaro |
Orientador(es): | Rodrigues, Márcio Barreto |
Palavras-chave: | Resíduos industriais Águas residuais - Purificação Oxidação Factory and trade waste Sewage - Purification Oxidation |
Data do documento: | 14-Fev-2025 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Pato Branco |
Citação: | GHIZZI, Jhenneffer Tainara Zancanaro. Caracterização e estudo da viabilidade de tratamento da água residuária da indústria de resinas para reúso. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2025. |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo a caracterização e a aplicação de quatro Processos Oxidativos Avançados (POAs), além da avaliação de sua eficiência no tratamento de efluentes da indústria de resinas fenólicas, com foco na viabilidade do reúso. Diante da crescente escassez de água potável, a reutilização de efluentes industriais se apresenta como uma estratégia essencial para a conservação ambiental e a sustentabilidade dos recursos hídricos. Nesse contexto, a aplicação de tratamentos adequados torna-se uma alternativa desejável. Os resultados obtidos indicaram reduções de DQO entre 14,63% e 14,93% de fenóis entre 14,33% e 17,55% e de DBOÿ entre 17,24% e 17,57% utilizando os seguintes processos: Fenton, Foto-Fenton, Foto-Peróxido e Peroxone, todos passaram por um pré 3 tratamento (regulação de pH) o qual eliminou grande parte dos compostos. Apesar de os processos não terem apresentado eficiências tão significativas, as características dos efluentes tratados poderiam se enquadrar em critérios de reúso para determinadas finalidades industriais. Como não existem padrões gerais para reúso, recomenda-se uma avaliação mais detalhada das demandas específicas de água dentro do setor industrial, a fim de viabilizar sua aplicação e otimizar os processos de tratamento. |
Abstract: | The present work aims to characterize and apply four Advanced Oxidative Processes (POAs), in addition to evaluating their efficiency in treating effluents from the phenolic resin industry, focusing on reuse predictions. Faced with the growing scarcity of drinking water, the reuse of industrial effluents is an essential strategy for environmental conservation and the sustainability of water resources. In this context, the application of appropriate treatments becomes an alternative alternative. The results obtained indicated reductions in COD between 14.63% and 14.93%, phenols between 14.33% and 17.55% and BODÿ between 17.24% and 17.57% using the following processes: Fenton, Photo -Fenton, Photo-Peroxide and Peroxone all underwent pre-treatment (pH regulation) which eliminated a large part of the compounds. Although the processes did not present such significant efficiencies, the characteristics of the treated effluents could be fitted into reuse criteria for certain specific industries. As there are no general standards for use, a more detailed assessment of specific water demands within the industrial sector is recommended in order to enable its application and improve treatment processes. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37065 |
Aparece nas coleções: | PB - Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caracterizacaoindustriasresinasreuso.pdf | 394,76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons