Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36212
Título: | Aplicação do método de dosagem físico-química na determinação do teor mínimo de cimento para estabilização de três tipos de solos da formação Guabirotuba de Curitiba - PR e região metropolitana |
Título(s) alternativo(s): | Application of the physico-chemical dosage method in determining the minimum cement content for the stabilization of three types of soils from the Guabirotuba formation of Curitiba - PR and metropolitan region |
Autor(es): | Nazareth, Daniel Santos Müzel, William David |
Orientador(es): | Lima, Adauto José Miranda de |
Palavras-chave: | Solo-cimento Estabilização do solo Pavimentos Solos - Formação Soil cement Soil stabilization Pavements Soil formation |
Data do documento: | 23-Nov-2023 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | NAZARETH, Daniel Santos; MÜZEL, William David. Aplicação do método de dosagem físico-química na determinação do teor mínimo de cimento para estabilização de três tipos de solos da formação Guabirotuba de Curitiba - PR e região metropolitana. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2023. |
Resumo: | Neste estudo foi explorado o método de dosagem físico-química, fornecido pelo DNIT, para determinar a dosagem mínima de cimento para estabilização de solos. Foram analisados três solos siltosos, provenientes de diferentes regiões da cidade de Curitiba e suas fronteiras, pertencentes à Formação Guabirotuba. Para tanto, fez-se as análises da caracterização dos solos como compactação, granulometria e limites de consistência. Ainda, foi analisado o comportamento dos solos em função da estabilização química com cimento Portland do ponto de vista da reciclagem de pavimentos. Analisou-se, também, o percentual utilizado pela Prefeitura de Curitiba para tal finalidade e verificou-se que um valor constante não se apresenta como melhor opção com o viés da estabilização físico-química. Encontrou-se, como resultado do teor mínimo de cimento, 2% para o solo de coloração rosa, 4% para o solo de coloração vermelha e 9% para o solo de coloração amarela. Os resultados indicam que, no âmbito da estabilização química, apenas a mistura solo-cimento do solo amarelo atende aos requisitos mínimos de resistência para sub-base e base das normativas brasileiras, malgrado este valor ser muito elevado e não viável do ponto de vista ambiental. Este estudo contribui para o entendimento das propriedades desses solos, em especial do teor mínimo de cimento, e oferece insights valiosos para a engenharia de pavimentos. |
Abstract: | In this study, the physical-chemical dosage method provided by DNIT was explored to determine the minimum cement dosage for soil stabilization. Three silty soils from different regions of the city of Curitiba and its borders, belonging to the Guabirotuba Formation, were analyzed. For this purpose, analyses were conducted to characterize the soils, including compaction, particle size distribution, and consistency limits. Additionally, the soil behavior was examined in terms of chemical stabilization with Portland cement, considering the perspective of pavement recycling. The percentage used by the Curitiba City Hall for this purpose was also analyzed, revealing that a constant value does not seem to be the best option from the physicochemical stabilization standpoint. As a result of the minimum cement content, it was found to be 2% for the pink-colored soil, 4% for the red-colored soil, and 9% for the yellow-colored soil. The results indicate that, in the context of chemical stabilization, only the soil-cement mixture of the yellow soil meets the minimum strength requirements for sub-base and base according to Brazilian standards, although this value is very high and environmentally unfeasible. This study contributes to understanding the properties of these soils, particularly the minimum cement content, and provides valuable insights for pavement engineering. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36212 |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
estabilizacaosolosfisicoquimica.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons