Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32669
Título: | Aplicação de explicabilidade de outliers para compreensão de fatores que influenciam no desempenho de instituições de ensino superior |
Título(s) alternativo(s): | Application of outlier explainability for understanding factors influencing the performance of higher education institutions |
Autor(es): | Resnauer, Caio Alessandro |
Orientador(es): | Gomes Junior, Luiz Celso |
Palavras-chave: | Valores discrepantes (estatísticas) Mineração de dados (Computação) Educação Ensino superior Visualização da informação Outliers (Statistics) Data mining Education Education, Higher Information visualization |
Data do documento: | 27-Jul-2023 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | RESNAUER, Caio Alessandro. Aplicação de explicabilidade de outliers para compreensão de fatores que influenciam no desempenho de instituições de ensino superior. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso de (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2023. |
Resumo: | As observações anômalas em um conjunto de dados, também chamadas de outliers, são de grande relevância em diversos cenários. A detecção de outliers é uma área de pesquisa da mineração de dados que vem sendo estudada e, uma das subáreas relacionada a isto é a de explicabilidade de outliers, que visa encontrar os motivos pelos quais a observação se destaca das demais. A fim de compreender a maturidade destas técnicas, este projeto de pesquisa propõe o estudo do cenário da educação superior brasileira, comparando técnicas tradicionais de análise de dados com as técnicas automáticas de explicabilidade de outliers, utilizando a UTFPR como caso de uso. |
Abstract: | The abnormal observations in a dataset, also known as outliers, are of great importance in various scenarios. The outlier detection is a research area of data mining that has been studied and, one of the sub-areas related to this is the outlier explanation, wich aims to find the reasons that result into that observation stand out from the others. In order to comprehend the maturity of these techniques, this research project proposes the study of the brasilian higher education, comparing traditional techniques of data analysis with automatic techniques of outlier explanation, using UTFPR as use case. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32669 |
Aparece nas coleções: | CT - Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
explicabilidadeoutliersensinosuperior.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons