Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27760
Título: | A defasagem no ensino de biologia celular e o aprendizado de genética |
Título(s) alternativo(s): | The lag in teaching cellular biology and learning genetics |
Autor(es): | Bequer, Tainah Yasmin de Paula |
Orientador(es): | Sekine, Elizabete Satsuki |
Palavras-chave: | Biologia - Estudo e ensino Citologia Genética Biology - Study and teaching Cytology Genetics |
Data do documento: | 18-Nov-2021 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Ponta Grossa |
Citação: | BEQUER, Tainah Yasmin de Paula. A defasagem no ensino de biologia celular e o aprendizado de genética. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2021. |
Resumo: | A biologia no ensino médio é uma disciplina que trabalha com grande variedade de conteúdos e conceitos, muitos deles são abstratos e requerem um maior entendimento dos alunos para sua total compreensão, tal fato pode ser observado ao se ensinar biologia celular e genética. Estudar biologia pode acabar se tornando desanimador para os discentes, os quais muitas das vezes podem considerar a disciplina somente como memorização de conteúdo. Diante disso, o presente trabalho objetivou analisar se a defasagem no ensino de biologia celular pode comprometer o aprendizado de genética. Para isso, efetuou-se uma investigação junto a alunos e professores de quatro colégios da rede pública estadual da cidade de Ponta Grossa, Paraná. Com os professores realizou-se uma entrevista estruturada com perguntas relacionadas ao ensino de biologia celular e genética, a utilização de recursos diferenciados e a relação entre biologia celular e genética. Já com os alunos foi aplicado um questionário com questões abertas e fechadas abordando de forma mais específica os conteúdos trabalhados em biologia celular. Após a coleta, os dados foram analisados utilizando a metodologia de análise de conteúdo, sendo identificadas para a entrevista um total de 86 unidades de registros que foram agrupadas em 04 categorias, e para o questionário um total de 58 unidades de registros agrupadas em 03 categorias. Adicionalmente a este trabalho, elaborou-se um caderno didático visando colaborar com o ensino de biologia celular, o qual foi inspirado nos aspectos sequenciais proposto por Moreira (2011) para a construção de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas - UEPS, já que muitos dos conceitos que são trabalhados servem de base para o aprendizado posterior em genética. |
Abstract: | Biology in high school is a discipline that works with a great variety of contents and concepts, many of them are abstract and require a greater understanding of students for their full understanding, this fact can be observed when teaching cell biology and genetics. Studying biology can turn out to be discouraging for students, who often may consider the subject only as content memorization. Therefore, this study aimed to analyze whether the lag in the teaching of cell biology can compromise the learning of genetics. For this, an investigation was carried out with students and teachers from four public schools in the city of Ponta Grossa, Paraná. A structured interview was carried out with the teachers, with questions related to the teaching of cell biology and genetics, the use of different resources and the relationship between cell biology and genetics. With the students, a questionnaire with open and closed questions was applied, addressing in a more specific way the contents worked on in cell biology. After collection, the data were analyzed using the content analysis methodology, being identified for the interview a total of 86 units of records that were grouped into 04 categories, and for the questionnaire a total of 58 units of records grouped into 03 categories. In addition to this work, a didactic notebook was prepared to collaborate with the teaching of cell biology, which was inspired by the sequential aspects proposed by Moreira (2011) for the construction of Potentially Significant Teaching Units - UEPS, since many of the concepts that are worked on serve as a basis for further learning in genetics. |
Descrição: | Acompanha produção técnica: Biologia celular: conhecendo a célula e seu funcionamento |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27760 |
Aparece nas coleções: | PG - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
defasagemensinoaprendizadogenetica.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
defasagemensinoaprendizadogenetica_produto.pdf | 8,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons