Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 24-Fev-2021 | Tensões em um curso de formação de professores de uma escola do campo | Lopes, Wanderson Rocha |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 26-Mar-2021 | Uma análise semiótica da comunicação em atividades de modelagem matemática com experimentação | Rocha, Robson Aparecido Ramos |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 12-Mar-2021 | Modelagem matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: um olhar para os registros de representação semiótica | Nunomura, Andréa Regina Teixeira |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 2-Dez-2020 | Articulação da avaliação somativa com avaliação formativa em aulas de matemática | Weber, Talita Canassa |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 26-Fev-2021 | A comunicação em investigação matemática | Souza, Leandro Caciolato de |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 3-Mar-2021 | Utilização do jogo "Divisão em Trilha" na aprendizagem de conceitos de divisão: um estudo | Pereira, Celia Alves |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 10-Ago-2021 | Análise das contribuições de um curso de formação de professores para o ensino do conteúdo de divisão a partir dos sete processos mentais básicos | Ribeiro, Iracema Sbizera dos Santos |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 26-Ago-2021 | Ensino de pirâmides no ensino médio: uma sequência didática apoiada na teoria de registro de representação semiótica | Santos, Ricardo Almeida dos |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 8-Dez-2021 | "Era uma escola muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada...": uma narrativa sobre a Escola Rural Água do Mandí | Melo, Juliana de |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 16-Abr-2021 | Mobile learning como instrumento para o processo de ensino de estatística nos anos finais do ensino fundamental | Dias Filho, Paulo Jorge |
Busca facetada
Assunto
- 2 Frações
- 2 Funçoes executivas (Neuropsicologia)
- 2 Geometria - Problemas, questões, ...
- 2 Geometry - Problems, exercises,etc
- 2 Grounded theory
- 2 Inteligência computacional
- 2 Language and languages - Philosophy
- 2 Linguagem e línguas - Filosofia
- 2 Livros didáticos
- 2 Matemática (Ensino Fundamental)
- < anterior próximo >
Possuem Arquivo(s)
- 159 true
