Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Dois Vizinhos | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 24-Jun-2022 | Incidência de acionamentos do Proagro em contratos de custeio agrícola nas safras de 2017/18 a 2020/21 no município de Dois Vizinhos-PR | Montevanello, Priscila Daiane |
Dois Vizinhos | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 23-Jun-2022 | Fontes e doses de potássio na produtividade de milho e soja | Bonatti, Renato |
Dois Vizinhos | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 23-Jun-2022 | Análise de viabilidade econômico-financeira de uma microcervejaria na região oeste do Paraná | Silva Junior, Kleber da |
Dois Vizinhos | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 10-Jun-2022 | Propagação da figueira por estaquia lenhosa | Daros, Dener |
Dois Vizinhos | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 24-Jun-2022 | Propagação vegetativa de maracujazeiros (Passiflora spp.) | Barth, Ivanessa |
Dois Vizinhos | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 9-Jun-2022 | Desempenho fisiológico de sementes de soja inoculadas com microrganismos e tratadas com complexos nutricionais | Sulzbach, Andrei Regis |
Dois Vizinhos | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 10-Jun-2022 | Viabilidade in vitro de Trichoderma associado ao tratamento químico de sementes de soja | Backes, Bruno dos Santos |
Dois Vizinhos | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 24-Mai-2022 | Associação de Bradyrhizobium, Azospirillum e Pseudomonas no tratamento de sementes de soja | Silva, Gustavo Rogério e |
Dois Vizinhos | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 23-Jun-2022 | Épocas de semeadura de soja no sudoeste do Paraná | Freire, Renan Samuel Wolf |
Dois Vizinhos | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 24-Jun-2022 | Controle de plantas daninhas monocotiledôneas na cultura da cevada (Hordeum vulgare) | Hass, Rafael |
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 47 true