Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40204Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Paulo Roberto Xavier de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T19:48:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T19:48:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Paulo Roberto Xavier de. Sistema para controle e acompanhamento de manutenção de informática. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia da Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40204 | - |
| dc.description.abstract | Efficient asset management and equipment maintenance are fundamental to ensuring service continuity and productivity in organizations, evolving from manual controls to computerized systems that ensure greater reliability. In this context, this work aimed to develop a System for Monitoring and Managing IT Maintenance tailored to the university environment. For development, the Scrum Solo agile methodology was adopted, adapted for individual developers, and the JavaScript language was used as the technological base, employing the VueJS framework for the frontend, the NodeJS environment for the backend, and the PostgreSQL Database Management System for data persistence. The obtained results included the specification and implementation of a functional web application that features access control and profile differentiation, allowing users to open requests and technicians and administrators to manage the complete maintenance cycle. It is concluded that the proposed solution assists in the control and preservation of the institution's assets, extending the useful life of the equipment and ensuring its availability for academic use. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Manutenção | pt_BR |
| dc.subject | Scrum (Desenvolvimento de software) | pt_BR |
| dc.subject | JavaScript (Linguagem de programação de computador) | pt_BR |
| dc.subject | Maintenance | pt_BR |
| dc.subject | Scrum (Computer software development) | pt_BR |
| dc.subject | JavaScript (Computer program language) | pt_BR |
| dc.title | Sistema para controle e acompanhamento de manutenção de informática | pt_BR |
| dc.title.alternative | System for monitoring and managing it maintenance | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A gestão eficiente de ativos e a manutenção de equipamentos são fundamentais para assegurar a continuidade dos serviços e a produtividade em organizações, evoluindo de controles manuais para sistemas informatizados que garantem maior confiabilidade. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um Sistema para Controle e Acompanhamento de Manutenção de Informática voltado para o ambiente universitário. Para o desenvolvimento, adotou-se a metodologia ágil Scrum Solo, adaptada para desenvolvedores individuais, e utilizou-se a linguagem JavaScript como base tecnológica, empregando o framework VueJS para o frontend, o ambiente NodeJS para o backend e o e o Banco de Dados PostgreSQL para a persistência dos dados. Os resultados obtidos compreenderam a especificação e implementação de uma aplicação web funcional que conta com controle de acesso e diferenciação de perfis, permitindo a abertura de solicitações por usuários e o gerenciamento completo do ciclo de manutenção por técnicos e administradores. Conclui-se que a solução proposta auxilia no controle e preservação dos ativos da instituição, estendendo a vida útil dos equipamentos e garantindo sua disponibilidade para o uso acadêmico | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Genvigir , Gabriel Canhadas | - |
| dc.contributor.referee1 | Genvigir , Gabriel Canhadas | - |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Adriane Carla Anastácio da | - |
| dc.contributor.referee3 | Haddad, Flávia Belintani Blum | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia da Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sistemamanutencaogestaoinformatica.pdf | 669,78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

