Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 16-Out-2020 | Avaliação de dose periférica em equipamentos de radioterapia com feixes de fótons de diferentes energias | Derenevick, Josiane Querino do Nascimento |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 22-Out-2020 | Avaliação da diferença de potencial elétrico do tubo de raios X em equipamentos de radiologia convencional e mamografia | Griebler, Cristian Felipe |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 10-Set-2020 | Desenvolvimento de um teste rápido para determinação da tipagem sanguínea dos sistemas ABO e Rh | Santiago, Erika Bergamo |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 29-Set-2020 | Alívio do zumbido usando o som fractal sem amplificação sonora | Tosin, Aurea Maria Gil |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 3-Dez-2020 | Utilização da termografia para detecção do fenômeno de Raynaud secundário | Viana, Janaina de Fatima Ricci |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 18-Dez-2020 | Estabelecimento de banco de linhagens celulares aplicadas a pesquisa científica e ensaios toxicológicos in vitro | Kuligovski, Crisciele |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 30-Out-2020 | Valores de referência para classificação da capacidade pulmonar de adultos da região sul | Campos, Mariane Ferreira de |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 28-Ago-2020 | Gestão e análise de dados para desenvolvimento de diretrizes para planos diretores hospitalares | Marcolla, Marcelo Jose |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 22-Set-2020 | Avaliação da função respiratória em crianças hígidas e com encefalopatia crônica não progressiva na infância | Almeida, Karielly Cassia de |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 16-Dez-2019 | Análise das imagens termográficas mamárias para detecção de tumores | Luz, Thais Gretis Rodrigues da |
