Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | 18-Dez-2025 | Indução de resistência em plantas de soja (Glycine max (L.) Merrill) à Phakopsora pachyrhizi através do uso de eliciadores | Fernandes, João Lucas Costa |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação Engenharia de Produção e Sistemas (Ppgeps) | 5-Fev-2026 | Predição da evolução de lesões em acidentes de trabalho no Brasil: uma abordagem com aprendizado de máquina interpretável | Schneider, André Luis |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia | 27-Fev-2026 | Sensor óptico para o monitoramento de chaves seccionadoras de média tensão isoladas a ar | Ivankio, Alex Sandro |
| Campo Mourao | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | 8-Mai-2025 | Combinação estática e dinâmica de classificadores na tarefa de classificação de texturas | Souza, Michel Gomes de |
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | 27-Nov-2025 | Proposição de uma metodologia para avaliar a contribuição dos ecossistemas de inovação para o desenvolvimento regional sustentável | Lima, Angélica Duarte |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação Engenharia de Produção e Sistemas (Ppgeps) | 4-Fev-2026 | Previsão de velocidade do vento para produção de energia eólica utilizando redes neurais transformers | Santos, Arthur Henrique Roseira dos |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública | 6-Mar-2026 | Análise do programa de gestão e desempenho (PGD) sob a ótica da governança pública | Silva, Ana Carolina Cardoso Batina da |
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 5-Dez-2025 | Malaria under the microscope: interpretable deep learning for low-resource diagnostic support | Premebida, Sthefanie Monica |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação Engenharia de Produção e Sistemas (Ppgeps) | 25-Fev-2026 | O uso lean construction como ferramenta da gestão de qualidade e segurança do trabalho no setor da construção civil no município de Pato Branco | Franco, Kathia Josiane Bitencourt |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 26-Set-2025 | Influence of the liquid viscosity on the characteristic parameters in gas-liquid slug flow in vertical pipes | Rodrigues, Carolina Cimarelli |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 4709 2020 - 2026
- 4227 2010 - 2019
- 286 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 9228 true
