Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | Curso de Bacharelado em Química | 4-Dez-2015 | Extração e caracterização de compostos bioativos presentes no bagaço de uva | Makara, Cleyton Nascimento |
| Curitiba | Bacharelado em Química | 24-Jun-2019 | Biossorção de compostos bioativos de extratos vegetais por Saccharomyces cerevisiae: isotermas e digestão in vitro | Alberti, Giacomo; Magatão, Janaina; Delmassa, Rafaela Priscila Costa |
| Francisco Beltrao | Gestão da Qualidade na Tecnologia de Alimentos | 14-Ago-2015 | Propriedade protéica e calórica de suplementos alimentares a base de Whey Protein | Santos, Ronaldo Follmann |
| Francisco Beltrao | Gestão da Qualidade na Tecnologia de Alimentos | 14-Ago-2015 | Características físico-químicas e qualidade microbiológica de linguiça colonial produzidas e comercializadas na região do sudoeste do Paraná | Sipp, Maristela Dambros |
| Francisco Beltrao | Gestão da Qualidade na Tecnologia de Alimentos | 12-Set-2015 | Utilização de fermento lático endógeno em queijo mussarela | Silva, Franceline Iaguczeski da |
| Francisco Beltrao | Especialização em Gestão da Qualidade na Tecnologia de Alimentos | 12-Set-2015 | Avaliação das propriedades funcionais do queijo mussarela produzido com fermento autóctone | Munaretto, Marcelo |
| Francisco Beltrao | Especialização em Gestão da Qualidade na Tecnologia de Alimentos | 10-Set-2015 | Diagnóstico e implantação de boas práticas de fabricação em uma indústria de conservas do Município de Francisco Beltrão, PR | Marchiori, Cristiane |
| Francisco Beltrao | Especialização em Gestão da Qualidade na Tecnologia de Alimentos | 22-Ago-2015 | Controle de qualidade aplicado a farinha de trigo panificável produzida em moinhos do Estado do Paraná | Lanzarini, Daiane Precila |
| Francisco Beltrao | Especialização em Gestão da Qualidade na Tecnologia de Alimentos | 12-Set-2015 | Leite semi-desnatado ultrapasteurizado com teor reduzido de lactose através do método enzimático | Tonetti, Débora |
| Francisco Beltrao | Especialização em Gestão da Qualidade na Tecnologia de Alimentos | 11-Set-2015 | Diagnóstico sobre o entendimento do Codex Alimentarius entre acadêmicos dos cursos de graduação do Município de Francisco Beltrão – PR | Galina, Carla |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 1636 2020 - 2026
- 1998 2010 - 2019
