Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 5-Mar-2018 | Deep learning methods for detecting anomalies in videos: theoretical and methodological contributions | Ribeiro, Manassés |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 2-Mar-2018 | Deep learning approaches for soft biometrics classification in videos | Aquino, Nelson Marcelo Romero |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 3-Abr-2018 | Learning and transfer of feature extractors for automatic anomaly detection in surveillance videos | Gutoski, Matheus |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 16-Dez-2013 | Programação matemática e evolução diferencial para a otimização de redes de dutos | Krause, Jonas |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 28-Jun-2013 | A contribution for single and multiple faces recognition using feature-based approaches | Chidambaram, Chidambaram |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 19-Fev-2013 | An ecosystemic view for developing biologically plausible optimization systems | Parpinelli, Rafael Stubs |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 29-Mai-2013 | Metodologia para a captura, detecção e normalização de imagens faciais | Prodossimo, Flávio das Chagas |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 18-Out-2010 | Algoritmo de evolução diferencial paralelo aplicado ao problema da predição da estrutura de proteínas utilizando o modelo AB em 2D e 3D | Kalegari, Diego Humberto |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 30-Jun-2010 | Um algoritmo genético paralelo para o problema de dobramento de proteínas utilizando o modelo 3DHP com cadeia lateral | Benítez, César Manuel Vargas |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 22-Mar-2016 | Inferência de redes de regulação gênica utilizando métodos de busca e otimização | Hattori, Leandro Takeshi |
Busca facetada
Assunto
Tipologia