Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 28-Ago-2012 | Escâner tridimensional para medição de volume de feridas | Köster, Joel Eduardo Matschinske |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 19-Fev-2014 | Caracterização elementar de filtros de alumínio de equipamentos de raios X odontológicos intrabucais | França, Alana Caroline |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 17-Set-2010 | Sistema telemétrico com tecnologia RFID para medição de pressão | Luis, Hamilton Costa |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 16-Dez-2013 | Avaliação das emissões conduzidas e radiadas geradas por unidade eletrocirúrgica e sistema de iluminação com lâmpadas fluorescentes em equipamentos médicos | Moraes, Fábio Brignol de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 13-Ago-2012 | Sistema de apoio ao processo decisório na área de biociências: uma proposta para o Instituto Carlos Chagas - Fiocruz Paraná | Rocha, Carlos Eduardo de Andrade Lima da |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 27-Ago-2014 | Estudo da aplicação da técnica de ED-XRF para caracterização elementar de tecidos mamários | Castilho, Priscila Resmer |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 20-Ago-2010 | Comparações entre doses pediátricas periféricas provenientes de radioterapia conformal e de intensidade modulada | Santos, Marinei do Rocio Pacheco dos |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 26-Set-2014 | Detecção de fadiga neuromuscular em pessoas com lesão medular completa utilizando transformada wavelet | Krueger, Eddy |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 18-Dez-2015 | Uso da análise de discriminante linear em conjunto com a transformada wavelet discreta no reconhecimento de espículas | Pacola, Edras Reily |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 11-Dez-2014 | Avaliação da dose em pacientes pediátricos submetidos a exame de tomografia computadorizada | Porto, Lorena Elaine |
Busca facetada
Assunto
Orientador
Programa
Tipologia