Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/6626
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Isabela Veronica | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T12:23:51Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T12:23:51Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-04 | |
dc.identifier.citation | FREITAS, Isabela Veronica. Avaliação do consumo de corantes alimentares vermelhos por lactentes e crianças em idade pré-escolar. 2014. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/6626 | - |
dc.description.abstract | We know that the only function of food dyes is to check color to food offering no nutritional value of this food. Studies have demonstrated the happening of adverse reactions to short and long term, due the consumption of foods that have artificial coloring. The reactions range from toxic reactionsin the metabolism of triggering allergies, changes in behavior in general and carcinogenicity, the latter observed in long term. The objective of the present work was to rate the consumption of redartificial dyes present in powdered drinks, soda, candy, lollipop, popsicle gelatin and, for infants (0 to 1 year and 11 months of age) and children with age between 2 and 5 years and 11 months students from private schools in the city of Campo Mourao. A food frequency questionnaire was developed and sent for the responsible of the child for be answered. The reported consumption was quantified and considered the amount of dye present in these foods, as the maximum level allowed by law. The quantity of dye consumed by children was compared with the acceptable daily intake for each age group, considering the average weight provided by the 50th percentile of the NCHS tables. It was found that the erythrosine dyes and amaranth exceeded the acceptable daily intake (ADI) in all age groups, while dyesPonceau 4 R and red 40 areconsumed by the half of 100% limit. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Corantes | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - Aditivos | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - Consumo | pt_BR |
dc.subject | Cor dos alimentos | pt_BR |
dc.subject | Lactentes - Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Colorings matter | pt_BR |
dc.subject | Food additives | pt_BR |
dc.subject | Food consumption | pt_BR |
dc.subject | Color of food | pt_BR |
dc.subject | Infants - Nutrition | pt_BR |
dc.title | Avaliação do consumo de corantes alimentares vermelhos por lactentes e crianças em idade pré-escolar | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Sabe-se que a única função dos corantes alimentares é conferir cor ao alimento não oferecendo nenhum valor nutritivo a este. Estudos vêm demonstrando a ocorrência de reações adversas a curto e longo prazo, devido ao consumo de alimentos que apresentam corantes artificiais. As reações variam desde as tóxicas no metabolismo desencadeantes de alergias, alterações no comportamento em geral e carcinogenicidade, esta última observada em longo prazo. O objetivo do presente estudo foi avaliar o consumo de corantes artificiais vermelhos presentes em refresco em pó, refrigerante, balas, pirulito, gelatina e picolé, consumidos por lactentes (0 a 1 ano e 11 meses de idade) e crianças com idade entre 2 a 5 anos e 11 meses estudantes da rede particular de ensino da cidade de Campo Mourão. Um questionário de frequência alimentar foi elaborado e enviado aos responsáveis pela criança para ser respondido. O consumo relatado foi quantificado e considerou-se a quantidade de corantes presentes nesses alimentos, como sendo o teor máximo permitido pela legislação. A quantidade de corantes consumida pelas crianças foi comparada com a ingestão diária aceitável para cada faixa etária, considerando-se o peso médio fornecido pelo percentil 50, das tabelas NCHS. Verificou-se que os corantes eritrosina e amaranto ultrapassaram a ingestão diária aceitável (IDA) em todas as faixas etárias, apresentando risco à saúde das crianças, enquanto os corantes ponceau 4R e vermelho 40 são consumidos pela metade do limite de 100%. | pt_BR |
dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fuchs, Renata Hernandez Barros | |
dc.contributor.referee1 | Fuchs, Renata Hernandez Barros | |
dc.contributor.referee2 | Perdoncini, Márcia Regina Ferreira Geraldo | |
dc.contributor.referee3 | Guelbert, Tanatiana Ferreira | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Alimentos | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia de Alimentos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::ENGENHARIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CM - Engenharia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CM_COEAL_2014_2_07.pdf | 975,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.