Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 102
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Medianeira | 17-Ago-2021 | Estudo preliminar sobre a utilização do sistema biodigestor-gerador para suprimento total ou parcial da energia elétrica do campus Medianeira da UTFPR | Rodigheri, Ricardo | Konopatzki, Evandro André |
Medianeira | 11-Ago-2021 | Estudo de geração fotovoltaica em uma tornearia | Meira, Guilherme Campanerutti | Fischborn, Marcos |
Medianeira | 9-Jul-2021 | Estudo e construção de circuitos analógicos de pedais de efeito sonoros para violões e guitarras elétricas | Silva, Adrian William da | Burgardt, Ismael |
Medianeira | 24-Ago-2021 | Automatização de uma máquina dobradeira de arame 2D | Rancan, Luan Luiz | Guedes, Alex Lemes |
Medianeira | 25-Ago-2021 | Automação de um sistema de coleta de leite cru a granel | Elias, Matheus Casa Santo | Guedes, Alex Lemes |
Medianeira | 13-Ago-2021 | Análise da viabilidade econômica da substituição de um sistema de geração a diesel por um sistema de armazenamento de energia via baterias em uma microrrede | Volkweis, João Pedro | Andreoli, Edson |
Medianeira | 12-Ago-2021 | Análise técnico econômica de um sistema fotovoltaico conectado à rede na cidade de Medianeira - PR | Landim, Leonardo | Santos, José Airton Azevedo dos |
Medianeira | 11-Ago-2021 | Análise do fluxo de potência no modelo completo de subestações de energia | Nascimento, Thainá Macri | Andreoli, Edson |
Medianeira | 17-Ago-2021 | Algoritmo para cálculo de correntes de curto-circuito em sistemas elétricos | Conti, Caio Henrique Cunha | Konopatzki, Evandro André |
Medianeira | 20-Nov-2023 | Módulos monofaciais X bifaciais: estudo comparativo de geração entre duas usinas de 75 kW na região Oeste do Paraná | Gotardo, Hannah | Ferruzzi, Yuri |
Medianeira | 30-Nov-2023 | Desenvolvimento de um conversor do protocolo de comunicação USB (Universal Serial Bus) para CAN (Controller Area Network) | Sousa, Carlos Eduardo de Mattia de | Guedes, Alex Lemes |
Medianeira | 13-Nov-2023 | Estudo de violações de fluxo de potência ativa em sistema teste modificado com os dados fornecidos pelo plano decenal de expansão de energia 2032 | Silva, Gabriel Thomas da | Oliveira, Cristiane Lionço de |
Medianeira | 16-Nov-2023 | Previsão de geração de energia hidráulica no Brasil: um estudo de caso usando redes neurais artificiais e regressão linear | Pimentel, Caio Caetano | Santos, José Airton Azevedo dos |
Medianeira | 22-Nov-2023 | Comparação entre a instalação de um biodigestor ou um sistema fotovoltaico em uma unidade produtora de leitões em Medianeira | Junkerfeurbom, Ygor Silvino | Marangoni, Filipe |
Medianeira | 13-Nov-2023 | Análise de observabilidade e criticidade de medidas na estimação de estado de sistema de potência | Colussi, Guilherme Matheus de Rosso | Flórez, Hugo Andrés Ruiz |
Medianeira | 17-Nov-2023 | Viabilidade para a geração de energia elétrica a partir do biogás proveniente da suinocultura em Medianeira - PR | Victoria, Geovana Grigio | Marangoni, Filipe |
Medianeira | 13-Nov-2023 | Rede de sensores sem fio aplicada à agricultura para geração de mapas temáticos | Silva, Frederico Victor dos Santos | Miyadaira, Alberto Noboru |
Medianeira | 22-Nov-2023 | Desempenho de um sistema de geração fotovoltaica em uma unidade armazenadora de grãos no norte do estado de MT | Wolfart, Felipe | Marangoni, Filipe |
Medianeira | 23-Out-2023 | Os efeitos da minigeração solar fotovoltaica no perfil de tensão em um sistema de distribuição | Ratke, Elisandra | Oliveira, Cristiane Lionço de |
Medianeira | 21-Nov-2023 | Impactos econômicos devidos ao marco legal da microgeração de energia elétrica | Hayashi, Diogo Akio | Marangoni, Filipe |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 102