Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40961Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sánchez Málaga, Moisés Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T21:14:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T21:14:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | - |
| dc.identifier.citation | SÁNCHEZ MÁLAGA, Moises Alejandro. Influence of soil-structure interaction on the seismic response of irregular post-tensioned building with basement on soft soils: a case study based on FEMA P-2091. 2026. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40961 | - |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Mecânica dos solos | pt_BR |
| dc.subject | Estrutura do solo | pt_BR |
| dc.subject | Edifícios - Efeito dos terremotos | pt_BR |
| dc.subject | Construção de concreto protendido | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de estruturas | pt_BR |
| dc.subject | Análise estrutural (Engenharia) | pt_BR |
| dc.subject | Soil mechanics | pt_BR |
| dc.subject | Soil structure | pt_BR |
| dc.subject | Buildings - Earthquake effects | pt_BR |
| dc.subject | Prestressed concrete construction | pt_BR |
| dc.subject | Structural engineering | pt_BR |
| dc.subject | Structural analysis (Engineering) | pt_BR |
| dc.title | Influence of soil-structure interaction on the seismic response of irregular post-tensioned building with basement on soft soils: a case study based on FEMA P-2091 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Influência da interação solo-estrutura na resposta sísmica de edifício protendido irregular com subsolo em solos moles: um estudo de caso com base na FEMA P-2091 | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa avalia o comportamento sísmico de um edifício de concreto protendido altamente irregular, com um subsolo parcialmente enterrado em solos moles, focando na influência da Interação Solo-Estrutura (ISE). Baseado no FEMA P- 2091 e apoiado pelas normas ASCE 7-22 e ASCE 41-17, nove modelos estruturais foram desenvolvidos: um Modelo Original com condições de base fixa, quatro configurações de ISE com complexidade crescente e três variantes avançadas que incorporam molas nas paredes para simular a restrição lateral do solo. Constatou-se que a ISE altera significativamente o comportamento dinâmico. O período fundamental aumentou 10,55%, deslocando a estrutura para regiões espectrais de períodos mais longos, com acelerações menores, porém demandas de deslocamento maiores. Os deslocamentos laterais aumentaram 14,7% no eixo X e 8,7% no eixo Y, enquanto a resposta torsional caiu drasticamente: a razão RZ/UX caiu de 45,2% (Modelo Original) para abaixo de 3% nos casos refinados de ISE. O deslocamento máximo entre pavimentos atingiu 0,00905 no Modelo 4-ISE, exatamente no limite de Segurança de Vida conforme ASCE 41-17, ressaltando a importância da ISE em estruturas irregulares e enterradas. O sistema protendido mostrou-se altamente eficaz no controle da deformação global, permitindo ação de diafragma rígido e reduzindo os efeitos torsionais. Comparado ao concreto armado convencional, forneceu rigidez plana superior e desempenho sísmico mais estável, mesmo em condições adversas. Os resultados confirmam que negligenciar a ISE leva a estimativas não conservadoras da demanda sísmica. Estratégias simplificadas de ISE, como as baseadas no FEMA P-2091, são práticas e precisas para modelar os principais efeitos de interação. Devido à ausência de diretrizes específicas de ISE na atual NBDS 2023, este estudo destaca a necessidade de atualização do código—particularmente para edifícios com subsolos enterrados—para garantir um projeto sísmico mais seguro e realista. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0005-9124-4362 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6331604524811341 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Abdalla Filho, João Elias | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-0560-2890 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/5937902167536869 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Tezanos Pinto Ledezma, Gustavo Adolfo | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3628807786110388 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Savaris, Gustavo | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-3311-2426 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8016883581345169 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Abdalla Filho, João Elias | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-0560-2890 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/5937902167536869 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Bertin, Ricardo José | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-4488-0313 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/3286784832469660 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA::MECANICAS DOS SOLOS | pt_BR |
| dc.subject.capes | Engenharia Civil | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| soilinteractionposttensionedbuilding.pdf | 3,85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

