Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40914Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nadolny, Nicollas Derkacz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T15:02:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T15:02:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-18 | - |
| dc.identifier.citation | NADOLNY, Nicollas Derkacz. Sistema de gerenciamento de estoque de manutenção industrial aplicado em uma empresa do segmento automotivo. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40914 | - |
| dc.description.abstract | This capstone project aimed to develop and implement an inventory management system dedicated to industrial maintenance and applied within an automotive sector company. Amidst globalization and the industrial sector's constant evolution, efficient MRO (Maintenance, Repair, and Operations) inventory management proved to be a strategic factor essential for ensuring production continuity, reducing costs, and enhancing organizational competitiveness. The research began by identifying key bottlenecks in material control, seeking to understand the operational and financial shortcomings that directly impacted maintenance performance. The methodology relied on extracting and analyzing real-world data from the SAP system widely used in business management which allowed for the identification of inconsistencies in the material flow, ranging from procurement to the return of damaged items to inventory. Utilizing management and engineering tools, a control model was developed to establish quality standards, monitor performance indicators, and support decision-making. The results included cost reductions stemming from systemic inconsistencies yielding annual savings of 417,789.36 as well as increased material turnover, optimized inventory levels, and improved maintenance process reliability. Adopting a structured inventory management system drove greater efficiency; a direct impact on MTTR was observed, with intervention times reduced by 1.06 hours each. This accelerated the maintenance process, ensuring the sustainability of industrial operations and strengthening the organization's competitive edge in the face of contemporary market demands. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Controle de estoque | pt_BR |
| dc.subject | Fábricas - Manutenção | pt_BR |
| dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Indústria automobilística | pt_BR |
| dc.subject | Inventory control | pt_BR |
| dc.subject | Plant maintenance | pt_BR |
| dc.subject | Quality control | pt_BR |
| dc.subject | Automobile industry and trade | pt_BR |
| dc.title | Sistema de gerenciamento de estoque de manutenção industrial aplicado em uma empresa do segmento automotivo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Inventory management system for industrial maintenance applied in an automotive sector company | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo desenvolver e implementar um sistema de gerenciamento de estoque dedicado à manutenção industrial e aplicado em uma empresa do setor automotivo. Em um contexto de globalização e constante evolução do setor industrial, a gestão eficiente de estoques MRO mostrou-se um fator estratégico essencial para garantir a continuidade produtiva, reduzir custos e aumentar a competitividade organizacional. A pesquisa partiu da identificação dos principais gargalos existentes no controle de materiais, buscando compreender as falhas operacionais e financeiras que impactavam diretamente o desempenho da manutenção. A metodologia baseou-se na extração e análise de dados reais obtidos por meio do sistema SAP, amplamente utilizado na gestão empresarial, permitindo a identificação de inconsistências no fluxo de materiais, desde a aquisição até o retorno de itens danificados ao estoque. Com base em ferramentas de gestão e engenharia, foi desenvolvido um modelo de controle capaz de parametrizar padrões de qualidade, monitorar indicadores de desempenho e apoiar a tomada de decisão. Os resultados obtidos incluíram a redução de custos, gerados pelas incoerências sistêmicas, onde o valor patrimonial economizado foi de 417.789,36/ano, o aumento do giro de materiais, a otimização dos níveis de estoque e a elevação da confiabilidade dos processos de manutenção. A adoção de um sistema estruturado de gestão de estoques proporcionou maior eficiência, onde foi observado o impacto direto no MTTR, com redução do tempo das intervenções em 1,06h cada, ganhando maior celeridade no processo de manutenção, para garantir a sustentabilidade às operações industriais, fortalecendo a capacidade competitiva da organização diante das exigências do mercado contemporâneo. | pt_BR |
| dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Leme, Murilo Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1 | Leme, Murilo Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2 | Trojan, Flavio | - |
| dc.contributor.referee3 | Mezzadri, Felipe | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PG - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| gerenciamentoestoquemanutencao.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
