Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40909Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lessing, Danilo Schroeder | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T14:30:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T14:30:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | LESSING, Danilo Schroeder. Análise da eficiência energética em fornos de fusão de ferro em uma fundição do Paraná. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40909 | - |
| dc.description.abstract | Electrical energy accounted for one of the main inputs in the foundry industry, with the melting process representing the largest share of production energy consumption. In this context, improving energy efficiency became a relevant strategy for reducing operating costs and increasing industrial competitiveness. This study aimed to analyze the energy efficiency of the iron melting process in a foundry located in the state of Paraná, Brazil, by identifying improvement opportunities and evaluating their technical and economic feasibility. The research was characterized as an applied case study with a quantitative approach. Operational and energy consumption data from three induction furnaces were analyzed throughout 2025, using the specific energy consumption, expressed in kilowatt-hours per metric ton of molten metal, as the main performance indicator. In addition, on-site inspections were conducted to validate the collected data and identify energy losses associated with the characteristics of the metallic charge. The results showed that the foundry achieved an average specific energy consumption of approximately 708 kWh/t, which was lower than the industry average reported in the literature (796.3 kWh/t), although still above the benchmark value considered representative of best practices (538.1 kWh/t). Improvement opportunities were identified, mainly related to scrap oxidation, low bulk density of the metallic charge, and sand adhered to the return channels. Based on these findings, the implementation of a return material processing system using a runner breaker was simulated, resulting in an estimated 12% reduction in energy consumption, average monthly savings of BRL 13,097.80, and annual savings of BRL 157,173.64. The economic analysis indicated a positive Net Present Value of BRL 11,325.84 and an Internal Rate of Return of 14.87% per year, confirming the economic feasibility of the proposed investment when compared to the Minimum Attractive Rate of Return established by Selic estimated at June 2026 (14,5%). It was concluded that the adoption of metallic charge preparation practices contributed to reducing electrical energy consumption and operating costs, demonstrating that energy performance assessment constitutes a strategic tool for improving efficiency and competitiveness in foundry operations. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Fundição | pt_BR |
| dc.subject | Fornos de indução | pt_BR |
| dc.subject | Energia - Consumo | pt_BR |
| dc.subject | Energia elétrica - Conservação | pt_BR |
| dc.subject | Founding | pt_BR |
| dc.subject | Induction furnaces | pt_BR |
| dc.subject | Energy consumption | pt_BR |
| dc.subject | Electric power - Conservation | pt_BR |
| dc.title | Análise da eficiência energética em fornos de fusão de ferro em uma fundição do Paraná | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of energy efficiency in iron melting furnaces at a foundry in Paraná | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A energia elétrica constituiu um dos principais insumos da indústria de fundição, sendo o processo de fusão responsável pela maior parcela do consumo energético da produção. Nesse contexto, a busca por maior eficiência energética se tornou uma estratégia relevante para a redução de custos operacionais e o aumento da competitividade industrial. Este trabalho teve como objetivo analisar a eficiência energética do processo de fusão de ferro em uma fundição localizada no estado do Paraná, identificando oportunidades de melhoria e avaliando sua viabilidade técnica e econômica. A pesquisa se caracterizou como um estudo de caso de natureza aplicada, com abordagem quantitativa. Foram analisados dados operacionais e energéticos de três fornos de indução durante o ano de 2025, utilizando o consumo energético específico, expresso em quilowatt-hora por tonelada de metal fundido, como principal indicador de desempenho. Complementarmente, realizaram-se acompanhamentos in loco para validação dos dados e identificação de desperdícios relacionados às características da carga metálica empregada. Os resultados demonstraram que o consumo energético específico médio da fundição permaneceu em aproximadamente 708 kWh/t, valor inferior à média da indústria reportada na literatura (796,3 kWh/t), porém ainda acima do nível considerado como boas práticas (538,1 kWh/t). Foram identificadas oportunidades de melhoria associadas à oxidação da sucata, à baixa densidade de empacotamento da carga metálica e à presença de areia aderida aos canais de retorno. Com base nesse diagnóstico, simulou-se a implantação de um sistema de processamento dos materiais de retorno por meio de um quebrador de canais, estimando-se redução de 12% no consumo de energia, economia média mensal de R$ 13.097,80 e economia anual de R$ 157.173,64. A análise financeira indicou Valor Atual Líquido positivo de R$ 11.325,84 e Taxa Interna de Retorno de 14,87% ao ano, demonstrando a viabilidade do investimento quando comparada a Taxa Mínima de Atratividade estabelecida pela Selic estimada em junho de 2026 (14,5% ao ano). Concluiu-se que a adoção de práticas de preparação da carga metálica contribuiu para a redução do consumo de energia elétrica e dos custos operacionais, evidenciando que o diagnóstico energético representou uma ferramenta estratégica para a melhoria da eficiência e da competitividade em processos de fundição. | pt_BR |
| dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Leme, Murilo Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1 | Leme, Murilo Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2 | Regis Junior, Oscar | - |
| dc.contributor.referee3 | Dilger, Eric Bernard | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PG - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| eficienciaenergeticafornosfusao.pdf | 98,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
