Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40217Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vilhalva, Felipe Rafagnin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T13:08:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T13:08:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.identifier.citation | VILHALVA, Felipe Rafagnin. Aplicação web para construção e desenvolvimento de narrativas de jogos de interpretação de papéis. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40217 | - |
| dc.description.abstract | With the growing trend of social distancing due to the constant use of electronic devices, it becomes necessary to find an alternative form of entertainment. It is from this perspective that tabletop RPGs (Role-playing Games) appear as a way out, as they are board games that stimulate creativity, critical thinking, social interaction and teamwork through dice, paper sheets and imagination. This work aimed to develop a web application that allows RPG players – especially Paranormal Order players, a game of investigation and combat against creatures from another dimension – to develop their narrative skills, in addition to encouraging new people to become interested in this type of culture. The system developed from this project aimed to allow players to write their own narratives and characters quickly and efficiently, and store them in a single location, avoiding wasting time setting up the story architecture and having documents scattered across different services. The application was developed using Java and Spring framework technologies for the back-end, and React for front-end development. Thus, the tool allows the user to create and manage their own account, as well as their own narratives and characters – being able to link these characters to the narratives in a practical way –, thus allowing the storyteller to only worry about how to distribute the content they created instead of adapting it to the rules of the game. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Serviços da Web | pt_BR |
| dc.subject | Java (Linguagem de programação de computador) | pt_BR |
| dc.subject | RPG (Linguagem de programação de computador) | pt_BR |
| dc.subject | Jogos de fantasia | pt_BR |
| dc.subject | Web services | pt_BR |
| dc.subject | Java (Computer program language) | pt_BR |
| dc.subject | RPG (Computer program language) | pt_BR |
| dc.subject | Fantasy games | pt_BR |
| dc.title | Aplicação web para construção e desenvolvimento de narrativas de jogos de interpretação de papéis | pt_BR |
| dc.title.alternative | Web application for building and developing tabletop role playing game narratives | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com a crescente onda de distanciamento social devido ao uso constante de dispositivos eletrônicos, torna-se necessário encontrar uma forma de entretenimento alternativa. É sob essa ótica que os RPGs (Role-playing Games) de mesa se mostram como uma saída, por serem jogos de tabuleiro que estimulam a criatividade, pensamento crítico, convívio social e o trabalho em equipe por meio de dados, fichas de papel e imaginação. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação web que permita aos jogadores de RPG – com destaque para jogadores de Ordem Paranormal, um jogo de investigação e combate a criaturas de outra dimensão –, desenvolverem suas habilidades narrativas, além de estimular novas pessoas a se interessarem por esse tipo de cultura. O sistema desenvolvido a partir deste projeto teve como objetivo permitir que os jogadores possam escrever suas próprias narrativas e personagens de maneira rápida e eficiente, e armazená-los em um único local, evitando que desperdicem tempo montando a arquitetura da história e tendo documentos espalhados por diversos serviços. A aplicação foi desenvolvida com o uso das tecnologias Java e Spring framework, para o back-end, e React para o desenvolvimento do front-end. Assim, a ferramenta possibilita que o usuário crie e gerencie sua própria conta, assim como suas próprias narrativas e personagens – podendo vincular esses personagens às narrativas de forma prática –, dessa forma, possibilitando que o narrador de histórias precise apenas se preocupar em como distribuir o conteúdo que criou ao invés de adequá-lo às regras do jogo. | pt_BR |
| dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
| dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ascari, Soelaine Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Beulke, Andreia Scariot | - |
| dc.contributor.referee1 | Ascari, Soelaine Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee2 | Beulke, Andreia Scariot | - |
| dc.contributor.referee3 | Beal, Franciele | - |
| dc.contributor.referee4 | Ascari, Rúbia Eliza de Oliveira Schultz | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Informática | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PB - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| aplicacaonarrativajogointerpretacao.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
