Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40171Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Piccini, Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T16:30:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T16:30:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-19 | - |
| dc.identifier.citation | PICCINI, Fernando. Análise de churn bancário através do uso de machine learning. 2024. Monografia (Especialização em Ciência de Dados) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40171 | - |
| dc.description.abstract | The central objective will be to bring and discuss a study that will identify through learning potential customers to cancel their bank accounts. Given the challenge that financial institutions face in retaining customers, the research uses an efficient predictive model with machine learning algorithms to identify patterns and behaviors associated with closing bank accounts. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado do computador | pt_BR |
| dc.subject | Instituições financeiras | pt_BR |
| dc.subject | Bancos - Serviços ao cliente | pt_BR |
| dc.subject | Machine learning | pt_BR |
| dc.subject | Financial institutions | pt_BR |
| dc.subject | Banks and banking - Customer services | pt_BR |
| dc.title | Análise de churn bancário através do uso de machine learning | pt_BR |
| dc.title.alternative | Banking churn analysis through the use of machine learning | pt_BR |
| dc.type | specializationThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo central será trazer e discutir um estudo que venha identificar através de machine learning potenciais clientes candidatos a efetuarem o cancelamento de suas contas bancárias. Diante do desafio que as instituições financeiras enfrentam na retenção de clientes, a pesquisa utiliza um modelo preditivo eficiente com algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrões e comportamentos associados ao encerramento de contas bancarias. | pt_BR |
| dc.degree.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.publisher.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Junior, Francisco Pereira | - |
| dc.contributor.referee1 | Marquesone, Rosangela de Fátima Pereira | - |
| dc.contributor.referee2 | Teixeira, Eduardo Cotrin | - |
| dc.contributor.referee3 | Junior, Francisco Pereira | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Ciência de Dados | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DV - Ciência de Dados | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| analisechurnbancariomachinelearning.pdf | 512,77 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

