Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33502
Título: | Digital twin implementation and performance evaluation in the lubrication system of a heavy-duty diesel engine |
Título(s) alternativo(s): | Implementação e avaliação de desempenho da aplicação de um digital twin no sistema de lubrificação de um motor a diesel de serviço pesado |
Autor(es): | Camargo, Mayron Vinícius Lopes de |
Orientador(es): | Wehrmeister, Marco Aurélio |
Palavras-chave: | Motores a diesel Gêmeos digitais (simulação de computador) Automóveis - Motores - Sistemas de lubrificação Desempenho - Avaliação Atuadores Detectores Modelos matemáticos Diesel motor Digital twins (Computer simulation) Automobiles - Motors - Lubrication systems Performance - Evaluation Actuators Detectors Mathematical models |
Data do documento: | 15-Dez-2023 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | CAMARGO, Mayron Vinicius Lopes de. Implementação e avaliação de desempenho da aplicação de um digital twin no sistema de lubrificação de um motor a diesel de serviço pesado. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2023. |
Resumo: | Este trabalho explora a aplicação da identificação de sistemas a um sistema de lubrificação encontrado em motores a diesel de aplicação pesada. Esses motores são equipados com uma bomba de óleo variável e um jato de pistão de refrigeração. O objetivo é estabelecer um modelo dinâmico que capture com precisão a relação entre o ciclo de trabalho das válvulas e os valores de pressão resultantes sob condições normais de operação na estrada, a serem usados como um digital twin do sistema. Além disso, o estudo visa determinar se um modelo recursivo simples pode descrever o sistema com precisão suficiente. Diferentes modelos lineares e não lineares foram avaliados e validados para identificar o melhor ajuste para o sistema. Em última análise, o sistema foi descrito usando um modelo Hammerstein-Wiener, resultando em um raiz quadrada do erro médio (NRMSE) de 86,58% para a pressão na galeria principal e 89,76% para a pressão na galeria do jato de refrigeração do pistão para os dados de validação. |
Abstract: | This work explores the application of system identification to a lubrication system found in heavyduty diesel engines. These engines are equipped with a variable oil pump and a cooling piston jet. The objective is to establish a dynamic model that accurately captures the relationship between the duty cycle of the valves and the resulting pressure values under normal road operating conditions to be used as a digital twin of the system. Additionally, the study aims to determine whether a simple recursive model can sufficiently describe the system with enough precision. Different linear and nonlinear models were evaluated and validated to identify the best fit for the system. Ultimately, the system was described using a Hammerstein-Wiener model, resulting in an 86.58% Normalized Root Mean Squared Error (NRMSE) for main gallery pressure and 89.76% for piston cooling jet gallery pressure against the validation set. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33502 |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
digitatwinimplementationperformance.pdf | 6,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons