Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33386
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pires, Paulo Vitor Vitolo Panoni | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T16:03:27Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T16:03:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-07 | - |
dc.identifier.citation | PIRES, Paulo Vitor Vitolo Panoni. Caracterização físico-química de um solo arenoso visando sua aplicação em construções de terra. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33386 | - |
dc.description.abstract | Given the environmental impacts caused by the construction industry, it is necessary to seek ways to implement ecological and natural materials, breaking society's paradigms when it comes to building. Soil is the most abundant component on the earth's surface and can be used in several applications, such as: rammed earth, adobe and plaster. Therefore, the objective of this work is to carry out the physical and chemical characterization of a sample of sandy soil from the municipality of Tamarana, at natural temperature, and calcined at 400 and 700 ºC to then suggest applications as building material for earthen constructions. Among the physical characterizations discussed, it is possible to mention the granulometric analysis, the Atterberg limits, specific gravity of the grains and the organic matter content. Next, for chemical characterization, X-ray diffraction and X-ray fluorescence tests were performed. The results found in both tests follow a trend of their values according to the rise in soil calcination temperatures. In the raw state, the sample had a higher amount of clay, while for the one calcined at 700 ºC, the highest concentration of sand in its composition. Analyzing the XRD plots, it determined low presence of amorphous region. Using the norms as comparatives to suggest the application of this soil, it was noted that in some cases addressed the stipulated requirements were met, however some interventions can be made so that its use is made possible in earth constructions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Química do solo | pt_BR |
dc.subject | Física do solo | pt_BR |
dc.subject | Solos arenosos | pt_BR |
dc.subject | Soil chemistry | pt_BR |
dc.subject | Soil Physics | pt_BR |
dc.subject | Sandy soils | pt_BR |
dc.title | Caracterização físico-química de um solo arenoso visando sua aplicação em construções de terra | pt_BR |
dc.title.alternative | Physico-chemical characterization of a sandy soil aiming its application in earth constructions | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante dos impactos ambientais causados pela indústria da construção civil, torna-se necessário buscar maneiras de implementar materiais ecológicos e naturais, quebrando paradigmas da sociedade quando o assunto é construir. O solo é o componente mais abundante na superfície terrestre e pode ser utilizado em diversas aplicações, como por exemplo: a taipa de pilão, o adobe e o reboco. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é realizar a caracterização física e química de uma amostra de solo arenoso proveniente do município de Tamarana, em temperatura natural, e calcinada a 400 e 700 ºC para então sugerir aplicações como material de construções para construções de terra. Dentre as caracterizações físicas abordadas, pode-se citar a análise granulométrica, os limites de Atterberg, massa específica dos grãos e o teor de matéria orgânica. Na sequência, para as caracterizações químicas foram realizados os ensaios de difração de raios-X e fluorescência de raios-X. Os resultados encontrados em ambos em ensaios seguem uma tendência dos seus valores de acordo com a elevação nas temperaturas de calcinação do solo. No estado bruto, a amostra apresentou maior quantidade de argila, já para o calcinado a 700 ºC maior concentração de areia na sua composição. Analisando os gráficos de DRX, determinou baixa presença de região amorfa. Utilizando as normas como comparativos para sugestão da aplicação deste solo, notou-se que em alguns casos abordados cumpriu-se com os requisitos estipulados, contudo algumas intervenções podem ser feitas para que seu uso seja viabilizado em construções de terra. | pt_BR |
dc.degree.local | Apucarana | pt_BR |
dc.publisher.local | Apucarana | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Luiz, Augusto Montor de Freitas | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Sarah Honorato Lopes da | - |
dc.contributor.referee1 | Luiz, Augusto Montor de Freitas | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Sarah Honorato Lopes da | - |
dc.contributor.referee3 | Mendes, Allana Robeiro | - |
dc.contributor.referee4 | Martins Filho, Sergio Tunis | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | AP - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caracterizacaofisicoquimicasoloarenoso.pdf | 6,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons