Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32760
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Abonízio Júnior, Luís Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T14:46:28Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T14:46:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-24 | - |
dc.identifier.citation | ABONÍZIO JÚNIOR, Luís Carlos. Estudo do comportamento da tensão de uma rede de distribuição de energia elétrica de média tensão devido a conexão de minigeradores fotovoltaicos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32760 | - |
dc.description.abstract | The generation of solar energy in Brazil through micro and mini photovoltaic generators has been growing since the approval of the Electric Energy Compensation System by the National Electric Energy Agency in 2012, through micro and mini distributed generation, however the number of connections is still reduced compared to other countries that already use this energy source for a longer time. Therefore, this work makes a study of the voltage behavior of a system adapted from a medium voltage electricity distribution network, computationally simulating scenarios of connections of mini photovoltaic generators to the grid, following data from Australia, which has a larger number of connections and a possible scenario. The computer simulation program used is OpenDSS, which is an excellent software to perform power flow in a determined period of time and has elements that help in the distributed generation activity. The results show that only one of the scenarios was the violation of electrical voltage of the system buses, to mitigate the voltage rise, three strategies were used and they were effective, causing the voltage levels to be within the limits imposed by the Module 8 of ANEEL's Electricity Distribution Procedures. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Geração distribuida de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Medidores de tensão | pt_BR |
dc.subject | Distributed generation of electric power | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic power generation | pt_BR |
dc.subject | Strain gages | pt_BR |
dc.title | Estudo do comportamento da tensão de uma rede de distribuição de energia elétrica de média tensão devido a conexão de minigeradores fotovoltaicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the voltage behavior of a medium voltage electricity distribution network due to the connection of mini photovoltaic generators | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A geração de energia solar no Brasil através de micro e minigeradores fotovoltaicos vem crescendo desde a aprovação do Sistema de Compensação de Energia Elétrica pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 2012, por meio de micro e minigeração distribuída, no entanto o número de conexões ainda é reduzido comparado com outros países que já usam dessa fonte de energia há mais tempo. Portanto, este trabalho faz um estudo do comportamento da tensão de um sistema adaptado de uma rede de distribuição de energia elétrica de média tensão, simulando computacionalmente cenários de conexões de minigeradores fotovoltaicos à rede, seguindo dados da Austrália que possui um maior número de conexões e um cenário possível. O programa de simulação computacional utilizado é o OpenDSS, que é um excelente software para realizar fluxo de potência em período de tempo determinado e possui elementos que auxiliam na atividade de geração distribuída. Os resultados mostram que apenas um dos cenários houve a violação de tensão elétrica das barras do sistema, para mitigar a elevação de tensão foi utilizado três estratégias e as mesmas se apresentou eficaz, fazendo com que os níveis de tensão estivessem dentro dos limites impostos pelo Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica da ANEEL. | pt_BR |
dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Andreoli, Edson | - |
dc.contributor.referee1 | Andreoli, Edson | - |
dc.contributor.referee2 | Konopatzki, Evandro André | - |
dc.contributor.referee3 | Flórez, Hugo Andrés Ruiz | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MD - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tensaoconexaominigeradoresfotovoltaicos.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons