Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31864
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rossi, Jorge Luiz Franzon | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T11:39:10Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T11:39:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-08 | - |
dc.identifier.citation | ROSSI, Jorge Luiz Franzon. Plataforma de software para gerenciar placares em torneios amadores de tênis. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31864 | - |
dc.description.abstract | The regular practice of physical activity is of great importance for the maintaince of a good quality of life, bringing countless benefits to health. Sport is one of the best known types of physical activities and can be practiced in two different ways: amateur sport and professional sport. In the context of amateur sport, tennis has been highlighted by the considerable increase in the popularity of this modality as a recreation in Brazil, being most often promoted by specialized academies. Aiming to keep practitioners stimulated in the practice of sport, these academies use various engagement strategies, such as organizing tournaments, maintaining rankings and adopting resources used in professional sports. With regard specifically to the last strategy, there is a certain difficulty in finding options in which the cost-benefit ratio is adequate to the reality of the academies, as the solutions often have a high cost and provide unnecessary resources for the amateur sport, or are very simple, without features of the professional scope. Based on this, and also from the contact with tennis academies in the city of Campo Mourão, this work consists in the development of a software platform for use in tournaments promoted by the academies among their members. The platform consists of modules to control the scoreboard of the matches, transmit game scores in real time, store match statistics and make the system available as a service. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Tênis (Jogo) - Torneios | pt_BR |
dc.subject | Software - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
dc.subject | Tennis - Tournaments | pt_BR |
dc.subject | Computer software - Development | pt_BR |
dc.subject | Internet of things | pt_BR |
dc.subject | Cloud computing | pt_BR |
dc.title | Plataforma de software para gerenciar placares em torneios amadores de tênis | pt_BR |
dc.title.alternative | Software platform for managing scoreboards in amateur tennis tournaments | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A prática regular de atividade física é de grande importância para a manutenção de uma boa qualidade de vida, trazendo inúmeros benefícios para a saúde. O esporte é um dos tipos de atividades físicas mais conhecidos, podendo ser praticado de duas formas distintas: o esporte amador e o esporte profissional. No contexto do esporte amador, o tênis tem se destacado pelo considerável aumento da popularidade da prática dessa modalidade como recreação no Brasil, sendo na maior parte das vezes promovido por academias especializadas. Visando manter os praticantes estimulados na prática do esporte, estas academias utilizam-se de diversas estratégias de engajamento, como a organização de torneios, manutenção de rankings e a adoção de recursos utilizados no esporte profissional. Tratando-se especificamente da última estratégia, existe uma certa dificuldade em encontrar opções em que a relação custo-benefício seja adequada à realidade das academias, pois muitas vezes as soluções têm um alto custo e fornecem recursos desnecessários ao esporte amador, ou são muito simples, não apresentando características do âmbito profissional. Com base nisso, e também a partir do contato com academias de tênis da cidade de Campo Mourão, este trabalho consiste no desenvolvimento de uma plataforma de software para utilização em torneios promovidos pelas academias entre os seus associados. A plataforma consiste em módulos para controlar o placar das partidas, transmitir a pontuação dos jogos em tempo real, armazenar as estatísticas das partidas e disponibilizar o sistema como um serviço. | pt_BR |
dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Roberto, Rafael Liberato | - |
dc.contributor.referee1 | Polato, Ivanilton | - |
dc.contributor.referee2 | Valentin, Lucio Geronimo | - |
dc.contributor.referee3 | Roberto, Rafael Liberato | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Computação | pt_BR |
dc.publisher.program | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CM - Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
plataformagerenciartorneiostenis.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.