Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31750
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nascimento, Aline Cristiane Kumpfer | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T10:51:42Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T10:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-18 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Aline Cristiane Kumpfer. Avaliação do uso da cinza de casca de arroz residual no tratamento do agregado reciclado de concreto. 2023. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31750 | - |
dc.description.abstract | The use of recycled concrete aggregates (RCA) in the production of new structures has been investigated in order to minimize the incorrect disposal of construction and demolition waste, and also as a way to reduce the exploitation of aggregates from natural resources. However, the properties of the RCA are inferior to those found in natural aggregates due to the porous and weakened residual mortar present in this material. This condition negatively affects the properties of concrete produced with recycled aggregates. In this context, techniques for removing and/or strengthening the residual mortar have been explored to improve the performance of RCA. One of these techniques is the immersion treatment in pozzolanic mixtures in which materials such as silica fume, metakaolin and fly ashes are used providing a strengthening layer around the aggregate and also filling voids in the residual mortar. In view of this, the present research proposed to investigate the replacement of these commercial materials by residual rice husk ash (RHA). For this, the ash was treated through grinding and reburning, and physically characterized and through isothermal calorimetry tests, pozzolanic activity index and XRD and TG/DTG analysis to choose the ideal grinding time or reburning temperature. It was concluded that the CCA-30, milled for 30 minutes, provided the best mechanical performance in the pozzolanic activity index and was chosen for the treatment of RCA. Subsequently, the RCA were treated in different pozzolanic mixtures of Portland cement and RHA, in proportions 50-50, 70-30, 90-10 and 100% of cement. In addition to the treated samples, a standard sample received no treatment for comparison purposes. After the treatment, the aggregates were physically characterized, and concrete groups were produced to quantify their mechanical properties and the quality of the new ITZ. From the experimental program it was observed that the treatment provided improvement in the properties of the treated aggregates and respective ITZ zones, but without bringing significant improvement to the mechanical properties of the concretes produced with them. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Cascas | pt_BR |
dc.subject | Arroz | pt_BR |
dc.subject | Agregados (Materiais de construção) | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Resistência de materiais | pt_BR |
dc.subject | Resíduos como material de construção | pt_BR |
dc.subject | Bark | pt_BR |
dc.subject | Rice | pt_BR |
dc.subject | Aggregates (Building materials) | pt_BR |
dc.subject | Concrete | pt_BR |
dc.subject | Strength of materials | pt_BR |
dc.subject | Waste products as building materials | pt_BR |
dc.title | Avaliação do uso da cinza de casca de arroz residual no tratamento do agregado reciclado de concreto | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the use of residual rice husk ash in the treatment of recycled concrete aggregate | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso de agregados reciclados de concreto (ARC) na produção de novas estruturas, vem sendo investigado a fim de minimizar a disposição incorreta dos resíduos de construção e demolição e também como forma de reduzir a exploração de agregados de jazidas naturais. Entretanto, as propriedades dos ARC são inferiores daquelas encontradas nos agregados naturais devido à argamassa residual porosa e enfraquecida que integra este material. Essa condição afeta de forma negativa as propriedades dos concretos produzidos com agregados reciclados. Neste contexto, técnicas de remoção e/ou fortalecimento da argamassa residual vêm sendo exploradas, visando a melhora da performance dos ARC. Uma dessas técnicas é o tratamento de imersão em misturas pozolânicas em que materiais como sílica ativa, metacaulim e cinzas volantes são utilizados proporcionando uma camada de fortalecimento no agregado e preenchendo vazios da argamassa residual. À vista disso, a presente pesquisa propôs investigar a substituição desses materiais comerciais pela cinza de casca de arroz (CCA) residual. Para isso, a cinza foi tratada através da moagem e requeima, caracterizada fisicamente e através de ensaios de índice de atividade pozolânica (IAP), calorimetria isotérmica, e TG/DTG para analisar o melhor tratamento, tempo ideal de moagem ou temperatura de requeima, sendo que a CCA-30, moída por 30 minutos, a que propiciou o melhor desempenho mecânico no IAP e escolhida para o tratamento do ARC. Posteriormente, os ARC foram tratados em diferentes misturas pozolânica de cimento Portland e CCA, nas proporções 50-50, 70-30, 90-10 e 100% de cimento. Além das amostras tratadas, uma amostra padrão não recebeu tratamento para fins de comparação. Após o tratamento, os agregados foram caracterizados fisicamente e grupos de concreto foram produzidos para quantificar suas propriedades mecânicas e da nova zona interfacial (ITZ). A partir do programa experimental observou-se que o tratamento propiciou melhora nas propriedades dos agregados tratados e respectivas zonas ITZ, mas sem trazer melhora significativa às propriedades mecânicas dos concretos produzidos com os mesmos. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-6828-4172 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6384077926567703 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira Filho, José Ilo | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-1055-6451 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1941692361552721 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Luz, Caroline Angulski da | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-8007-1620 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6643847967478272 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Batiston, Eduardo Roberto | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-7683-7718 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9766379043557461 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Pereira Filho, José Ilo | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-1055-6451 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1941692361552721 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia/Tecnologia/Gestão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cinzaresidualagregadoreciclado.pdf | 8,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons