Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31368
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bastos, Eduarda Remor | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T16:25:46Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T16:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-27 | - |
dc.identifier.citation | BASTOS, Eduarda Remor. Cocriação e marketing de relacionamento: um estudo em uma empresa de comercialização de carnes e lácteos. 2023. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31368 | - |
dc.description.abstract | This master’s dissertation aims to understand the relationships between co-creation and relationship marketing, evaluating how co-creation is practiced by a company in its business activities. To achieve this objective, the research was conducted in two stages: the first involved a systematic literature review, based on the protocol presented by Kitchenham on the topic, and accessible articles were considered from online platforms: Scopus, Web of Science, and ScienceDirect. The second stage consisted of a qualitative field research, using the methodology of semi-structured interviews with those responsible for the positions of Product Manager, Development and Innovation, Product Assistant, Development and Innovation, Marketing Manager, and Commercial and Logistics Manager of the company. The literature review pointed out two aspects that relate co-creation to relationship marketing: (1) co-creation as a marketing tool, and (2) mutual reinforcement relationship between co-creation and marketing. In the case study, it was also evident that the act of co-creating value with the customer generates greater proximity and amplifies trust between the customer and the company, which leads to loyalty. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.subject | Clientes - Contatos | pt_BR |
dc.subject | Administração de produtos | pt_BR |
dc.subject | Marketing - Administração | pt_BR |
dc.subject | Redes de negócios | pt_BR |
dc.subject | Clientes - Fidelização | pt_BR |
dc.subject | Relationship marketing | pt_BR |
dc.subject | Customer relations | pt_BR |
dc.subject | Product management | pt_BR |
dc.subject | Marketing - Management | pt_BR |
dc.subject | Business networks | pt_BR |
dc.subject | Customer loyalty | pt_BR |
dc.title | Cocriação e marketing de relacionamento: um estudo em uma empresa de comercialização de carnes e lácteos | pt_BR |
dc.title.alternative | Co-creation and relationship marketing: a study in a meat and dairy company | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Essa dissertação de mestrado tem por objetivo compreender os relacionamentos entre cocriação e marketing de relacionamento, avaliando a forma como a cocriação é praticada por uma empresa em suas atividades de negócio. Para atingir tal objetivo a pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira envolveu uma revisão sistemática de literatura, usando como base o protocolo apresentado por Kitchenham sobre o tema e foram considerados artigos acessíveis a partir das plataformas online: Scopus, Web of Science e ScienceDirect. A segunda consistiu em uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, a metodologia foi a prática de entrevistas semiestruturadas aos responsáveis pelos cargos de Gerente de Produto, Desenvolvimento e Inovação, Assistente de Produto, Desenvolvimento e Inovação, Gerente de Marketing e Gerente Comercial e de Logística da empresa. A revisão de literatura apontou duas vertentes que relacionam cocriação com marketing de relacionamento: (1) cocriação como ferramenta de marketing e (2) relação de mútuo reforço entre cocriação e marketing. No estudo de caso, ficou ainda evidente que o ato de cocriar valor com o cliente gera maior proximidade e amplia a confiança entre cliente e empresa, o que proporciona fidelização. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-7114-5838 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4794770926422438 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Graeml, Alexandre Reis | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9414-1055 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4974122990012680 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Graeml, Alexandre Reis | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-9414-1055 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4974122990012680 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Damke, Elói Junior | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-2224-7023 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2953634577751958 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Peinado, Jurandir | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-4777-6984 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0900135211447359 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.subject.capes | Administração | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cocriacaomarketingrelacionamento.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons