Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28800
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bologna, Jordan Henrique Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T00:42:37Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T00:42:37Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-10 | - |
dc.identifier.citation | BOLOGNA, Jordan Henrique Barbosa. Avaliação da qualidade da energia elétrica nos blocos A, G, H e I da UTFPR Campus Cornélio Procópio. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28800 | - |
dc.description.abstract | This work consists of an analysis of energy phenomena that affect the quality of the product delivered to Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornelio Procópio campus. It analyzes the phenomena of short-term voltage variation, voltage variation in steady-state, voltage imbalance, harmonic distortion and frequency. Extract the capacity and detail the specifications of the Minipa ET5060C Power Quality Analyzer. Present ways of mitigation for the phenomena. Considers the limit values defined by brazilian regulation through PRODIST module 8 as the basis for each phenomenon. It proves that the energy quality of the Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio campus is within the norms | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Qualidade dos produtos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia elétrica - Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Medidores de tensão | pt_BR |
dc.subject | Quality of products | pt_BR |
dc.subject | Electric power system stability | pt_BR |
dc.subject | Strain gages | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade da energia elétrica nos blocos A, G, H e I da UTFPR Campus Cornélio Procópio | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho consiste em uma análise de fenômenos de energia que afetam a qualidade do produto entregue a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio. Analisa os fenômenos de variação de tensão de curta duração, variação na tensão em regime permanente, desequilíbrio de tensão, distorção harmônica e frequência. Estratifica a capacidade e detalha as especificações do Analisador de Qualidade de Energia da Minipa ET-5060C. Apresente formas de mitigação para os fenômenos. Considera como base para cada fenômeno os valores limites definidos pela regulamentação brasileira por meio do PRODIST módulo 8. Comprova que a qualidade de energia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio está dentro das normas. | pt_BR |
dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Silvio Aparecido de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Murilo da | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Silvio Aparecido de | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Murilo da | - |
dc.contributor.referee3 | Theodoro, Edson Aparecido Rozas | - |
dc.contributor.referee4 | Duarte, Luis Fernando Caparroz | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CP_COELT_2020_1_29.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.