Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27172
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lucion, Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T12:15:10Z | - |
dc.date.available | 5000 | - |
dc.date.available | 2022-02-16T12:15:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-26 | - |
dc.identifier.citation | LUCION, Vanessa. Sistema web para controlar o balanceamento nutricional do gado leiteiro. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Pato Branco, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27172 | - |
dc.description.abstract | The biggest challenge in milk production is to provide the animal adequate and quality feed to obtain the maximum potential for milk production, while the costs of producing this feed do not interfere with the profitability of the property. However, frequently, the feed provided does not fit with the animal nutritional necessity, it can be left, not be enough or the nutrient in the feed provided is not adequate for the animal’s needs. Computational systems can be used to store milk production historical data, help the production process management and, between others, to be used to automatically define the quantity and the suitable or ideal types of feed for each animal, in its various productive phases. The web system makes access, storage and data search easier, facilitating analysis and decision making. The system proposed as a result of this work aims to assist in controlling the nutritional balance of the animals. Through the data collected since the birth, going through all stages of life, stipulating the adequate nutrition of each animal ́s life stage. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.subject | Nutrição animal | pt_BR |
dc.subject | Serviços da Web | pt_BR |
dc.subject | Java (Linguagem de programação de computador) | pt_BR |
dc.subject | Bovinos - Criação | pt_BR |
dc.subject | Animal nutrition | pt_BR |
dc.subject | Web services | pt_BR |
dc.subject | Java (Computer program language) | pt_BR |
dc.subject | Cattle - Breeding | pt_BR |
dc.title | Sistema web para controlar o balanceamento nutricional do gado leiteiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Web system to control nutritional balance of dairy cattle | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O maior desafio da produção de leite é fornecer ao animal o alimento adequado e de qualidade, para obter o máximo do potencial de produção de leite e ao mesmo tempo a melhor relação entre o custo de produção e a lucratividade da propriedade. O alimento fornecido, mesmo sendo de qualidade, pode não condizer com a necessidade nutricional do animal, podendo sobrar, faltar ou o nutriente do alimento fornecido não ser o adequado para a necessidade do animal. Sistemas computacionais podem ser utilizados para armazenar dados históricos de produção de leite, auxiliar no gerenciamento do processo de produção e, entre outros, serem utilizados para definir automaticamente a quantidade e o tipo adequado ou ideal de alimento para cada animal, em suas diversas fases produtivas. Os sistemas web facilitam o acesso, o armazenamento e a consulta de dados, facilitando a análise e a tomada de decisão. O sistema proposto como resultado deste trabalho visa auxiliar no controle do balanceamento nutricional dos animais. Esse controle é realizado por meio dos dados coletados desde o nascimento, passando por todas as fases da vida, estipulando a alimentação adequada para cada fase, baseada no tipo de alimento disponível e nas necessidades nutricionais dos animais. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Beulke, Andreia Scariot | - |
dc.contributor.referee1 | Beulke, Andreia Scariot | - |
dc.contributor.referee2 | Pegorini, Vinicius | - |
dc.contributor.referee3 | Dosciatti, Mariza Miola | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PB_COADS_2020_1_11.pdf Disponível a partir de 5000-01-01 | 4,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.