Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26043
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Paulo Rolando de | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T18:32:37Z | - |
dc.date.available | 5000-01-01 | - |
dc.date.available | 2021-09-20T18:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2002-09-03 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Paulo Rolando de. Uma análise dos parâmetros de uso e ocupação do solo na promoção da sustentabilidade urbana. 2002. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Sociedade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2002. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26043 | - |
dc.description.abstract | Due to the historical tendency of the Brazilian population to concentrate in the cities, the strategies to make this country’s development sustainable must include actions that lead to urban sustainability. Considering that the dynamics of urban development produce environmental pollution and significant climatic changes in urban areas, the promotion of urban sustainability demands, from the government as well as from the community, concern and attitudes needed to prevent the environmental degradation of the cities. Therefore, planning and controlling the use and settlement of the land are important tools to guide the process of urban development. For that reason, the work herein presented identifies the possibilities that parameters of land use and settlement can work as inducers of a future urban configuration which is more environmentally adequate, that is, capable of avoiding and minimizing the environmental impact of urban development, reducing ground, water and air pollution caused by human activities, improving the question of sunlight and ventilation in urban buildings, and increasing the rational use of natural resources in building and preserving the quality of the urban environment. All this will contribute to the maintenance and improvement of the quality of life of the cities’ inhabitants. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento urbano sustentável | pt_BR |
dc.subject | Solos - Poluição | pt_BR |
dc.subject | Ar - Poluição | pt_BR |
dc.subject | Solo urbano - Uso | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Sustainable urban development | pt_BR |
dc.subject | Soil pollution | pt_BR |
dc.subject | Air - Pollution | pt_BR |
dc.subject | Land use, Urban | pt_BR |
dc.subject | Economic development - Environmental aspects | pt_BR |
dc.title | Uma análise dos parâmetros de uso e ocupação do solo na promoção da sustentabilidade urbana | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Devido a tendência histórica de concentração da população nas cidades brasileiras, as estratégias para tornar sustentável o desenvolvimento do país devem incluir obrigatoriamente ações que conduzam à sustentabilidade urbana. Considerando que a dinâmica do desenvolvimento urbano produz a poluição ambiental e alterações climáticas significativas nas áreas urbanizadas, a promoção da sustentabilidade urbana exige da administração pública e da comunidade preocupações e atitudes voltadas para evitar a degradação ambiental das cidades. Neste sentido, o planejamento e o controle do uso e ocupação do solo são importantes instrumentos na orientação do processo de desenvolvimento urbano, razão pela qual o presente trabalho procura identificar as possibilidades dos parâmetros de uso e ocupação do solo funcionarem como indutores de uma configuração urbana futura ambientalmente mais adequada, capaz de evitar e minimizar os impactos ambientais do crescimento urbano, reduzir a poluição do solo , da água e do ar decorrentes das atividades urbanas, melhorar as condições de insolação e ventilação dos recintos urbanos e ampliar a o uso racional dos recursos naturais na construção e preservação da qualidade do meio ambiente urbano, com isso contribuindo para a manutenção e aprimoramento do padrão de qualidade de vida dos habitantes das cidades. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/ 0000-0002-9440-828X | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3787908597092381 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Krüger, Eduardo Leite | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/ 0000-0003-2895-5530 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3128835556092119 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Maclovia Corrêa da | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/ 0000-0003-4506-1985 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4788942963485328 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Leonardo José Cordeiro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9998364756956271 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Ostrowsky, Maria de Sampaio Bonafé | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7088704652109834 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.subject.capes | Sociais e Humanidades | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_PPGTE_M_Lima, Paulo Rolando de_2002.pdf Disponível a partir de 5000-01-01 | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons