Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 167
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Apucarana; Londrina | 20-Fev-2017 | Avaliação de curto prazo nos sintomas respiratórios em indivíduos expostos ao material particulado em ar ambiente | Squizzato, Rafaela | Martins, Leila Droprinchinski |
| Apucarana; Londrina | 16-Fev-2017 | Monitoramento da exposição pessoal ao poluente atmosférico black carbon | Carvalho, Amanda Maria | Krecl, Patricia |
| Apucarana; Londrina | 8-Dez-2015 | Investigação da degradação do óleo presente em fluido de corte por bactérias e fungos | Nakagawa, Danielle Hiromi | Prates, Kátia Valéria Marques Cardoso |
| Apucarana; Londrina | 16-Fev-2017 | Ferramenta gráfica para o dimensionamento de reservatórios para aproveitamento de águas pluviais: estudo de caso na região norte de Rondônia | Andrade, Vanessa Helena de | Santiago, Cosmo Damião |
| Apucarana; Londrina | 17-Dez-2015 | Virulência e resistência antimicrobiana de Enterococcus sp. isolados de amostras de água | Roberto, Sharise Beatriz | Furlaneto-Maia, Luciana |
| Londrina | 7-Dez-2015 | Avaliação das concentrações de pesticidas organoclorados em águas superficiais pela otimização da técnica USAEME | Nakamura, Estéfano | Ueda, Ana Claudia |
| Londrina | 29-Fev-2016 | Risco à saúde atribuído à poluição do ar e variáveis meteorológicas na região metropolitana de Curitiba | Ardiles, Leda Gabriela | Martins, Leila Droprinchinski |
| Londrina | 7-Out-2016 | Avaliação de prioridades relativas à não conformidades ambientais para empreendimentos rodoviários em fase de instalação | Ciciliato, Rafael Coelho | Costanzi, Ricardo Nagamine |
| Londrina | 12-Set-2016 | Avaliação de cobre e zinco em água, sedimento e peixes do rio Apucaraninha na região da terra indígena Apucarana (Tamarana, PR) | Dornelles, Fernanda Nasser | Silva, Alessandra Furtado da |
| Londrina | 26-Fev-2016 | Biotransformação do inseticida Flubendiamida por fungos de solo e Lacase: análise dos metabólitos por espectrometria de massas (LC-MS/MS) | Yada Junior, George Mitsuo | Daniel, Juliana Feijó de Souza |
| Londrina | 8-Set-2015 | Avaliação da contaminação de Poecilia reticulata e Hypostomus ancistroides por elementos-traço na Bacia do Ribeirão Cafezal (Município de Rolândia - PR) | Balestri, Máira Renata Dias | Oliveira, Edson Fontes de |
| Londrina | 26-Fev-2016 | Estudo da exposição pessoal ao material particulado atmosférico em Londrina | Almeida, Daniela Sanches de | Martins, Leila Droprinchinski |
| Londrina | 22-Out-2015 | Recuperação de amônia por irradiação de micro-ondas e air stripping em água residuária de curtume | Rios, Carlos Alberto Segatto | Fazolo, Ajadir |
| Londrina | 10-Dez-2015 | Reator de leito estruturado com recirculação submetido à aeração intermitente no tratamento de esgoto sanitário | Correa, Camila Zoe | Prates, Kátia Valéria Marques Cardoso |
| Londrina | 9-Set-2015 | Estrutura e dinâmica de populações de Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) (Rodentia) em duas áreas urbanas no norte do Paraná, Brasil | Silva, Camila Ferreira da | Oliveira, Edson Fontes de |
| Londrina | 27-Abr-2015 | Padrões de organização das assembleias de aves florestais em uma paisagem fragmentada de Floresta Atlântica | Oliveira, Renan Campos de | Oliveira, Edson Fontes de |
| Londrina | 14-Out-2015 | Estudo de caso: minimização e reúso de água em shopping center da região sul do Brasil | Gois, Eduardo Henrique Baltrusch de | Costanzi, Ricardo Nagamine |
| Londrina | 11-Set-2015 | Avaliação inorgânica de material particulado atmosférico inalável na região norte do Paraná | Beal, Alexandra | Martins, Leila Droprinchinski |
| Londrina | 28-Ago-2015 | Estudo numérico do impacto das emissões veiculares e fixas da cidade de Manaus nas concentrações de poluentes atmosféricos da região amazônica | Rafee, Sameh Adib Abou | Martins, Jorge Alberto |
| Apucarana; Londrina | 1-Abr-2015 | Avaliação dos níveis de pesticidas organoclorados em águas na região de Apucarana-PR usando a microextração em fase líquida com cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa | Mikalouski, Flavianny Brencis da Silva | Suzuki, Rúbia Michele |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 167