Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 166
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Curitiba | 26-Abr-2023 | Influência de temperaturas baixas no desempenho de reator anaeróbio híbrido para tratamento de esgoto sanitário | Oliveira, Pedro Hamilton | Passig, Fernando Hermes |
Curitiba | 30-Mar-2023 | Uso de marcadores bioquímicos para avaliar a eficiência de degradação do pesticida malathion por fotólise e processo UV/H2O2 | Imoski, Rafaela | Liz, Marcus Vinicius de |
Curitiba | 28-Fev-2023 | Caracterização e avaliação ecotoxicológica de micropartículas de espuma de poliuretano e Luffa cylindrica para uso doméstico | Mannes, Yorrannys | Ramsdorf, Wanessa Algarte |
Curitiba | 13-Mar-2023 | Pagamentos por serviços ambientais e a formulação de políticas públicas | Paula, Camila de | Nagalli, André |
Curitiba | 28-Fev-2023 | Influência da variação de oxigenação e TDH no sistema combinado AOA/AOA² na remoção de matéria orgânica e nutrientes em efluente sintético | Souza, Regiane Calisto de | Passig, Fernando Hermes |
Curitiba | 15-Fev-2023 | A gamificação como estratégia metodológica para a educação ambiental no ensino público | Tulio, Luciano Daniel | Nagalli, André |
Curitiba | 13-Dez-2022 | A economia circular e as barreiras para a sua implementação | Rebuci, Lorena Ariesley | Fernandes, Valdir |
Curitiba | 10-Fev-2023 | Análise da aplicabilidade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na associação de catadores de materiais recicláveis Associar Recicle Mais Curitiba, Paraná | Perez Júnior, Fernando Richard Lima | Nagalli, André |
Curitiba | 4-Jul-2022 | Avaliação das enzimas lacase e protease na biodegradação de microcistina | Elias, Andressa dos Santos | Haminiuk, Charles Windson Isidoro |
Curitiba | 20-Out-2021 | Síntese e caracterização de heteroestruturas de quitosana/ G-C3n4 para fotodegradação de micropoluentes | Rodríguez-Pérez, Adriana Patricia | Liz, Marcus Vinicius de |
Curitiba | 25-Mar-2022 | Avaliação da dosagem de nutrientes em sistema de lagoa aerada facultativa tratando efluente kraft | Pazda, Ana Paula | Xavier, Claudia Regina |
Curitiba | 13-Out-2022 | Avaliação do tempo de inundação/drenagem de um sistema wetland tipo tidal-flow no tratamento de esgoto sanitário sintético | Pacheco, Amanda | Carvalho, Karina Querne de |
Curitiba | 8-Jul-2022 | Avaliação dos impactos ambientais de processos oxidativos avançados na remoção de micropoluentes e ecotoxicidade | Ramos, Heitor de Oliveira | Freitas, Adriane Martins de |
Curitiba | 29-Jun-2022 | Influência do processo de eletrocoagulação em reator tipo UASB para remoção de fósforo em efluente sintético | Oliveira, Paula Leticia Freitas | Passig, Fernando Hermes |
Curitiba | 21-Jun-2022 | Avaliação da toxicidade do fotoprotetor 2-etilhexil 4-metoxicinamato em Oreochromis niloticus e Astyanax altiparanae | Olsemann, Isabela Borin | Ramsdorf, Wanessa Algarte |
Curitiba | 24-Fev-2022 | Avaliação ecotoxicológica da dipirona sódica em Oreochromis niloticus através de biomarcadores | Ribas, Eberton Luiz Aires | Ramsdorf, Wanessa Algarte |
Curitiba | 5-Mai-2022 | Carvão ativado de casca de maracujá como adsorvente alternativo na remoção de corantes alimentícios sintéticos em solução aquosa mono e multicomponente | Cabral, Lucas Lacerda | Carvalho, Karina Querne de |
Curitiba | 23-Mar-2022 | Indicadores de desenvolvimento sustentável nas decisões do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal | Trelha, Ana Paula da Silva | Fernandes, Valdir |
Curitiba | 18-Fev-2020 | Degradação de atrazina, rifampicina e 17α-etinilestradiol em água residuária sintética por tratamento anaeróbio em reator tipo UASB combinado com processos avançados de oxidação | Silva, Fernando Rodrigues da | Liz, Marcus Vinicius de |
Curitiba | 22-Fev-2022 | Avaliação de biomarcadores após exposição subcrônica de tilápias a uma mistura de filtros solares químicos | Sovierzoski, Julia Caroline Freire | Nagata, Wanessa Algarte Ramsdorf |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 166