Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/15983
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chagas, Bruno Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T18:24:43Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T18:24:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-25 | |
dc.identifier.citation | CHAGAS, Bruno Gustavo. Low-cost solution for registration and identification of rural properties: technical and financial feasibility analysis. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/15983 | - |
dc.description | O presente trabalho é resultado de um convênio de dupla diplomação com o Instituto Politécnico de Bragança (Portugal) | pt_BR |
dc.description.abstract | The private property present great importance in the life of people in a society, in this manner it becomes important to know the characteristics and limitations that they present in order to ensure the organization and respect of the laws. With this, the difficulties and inconsistencies in the process of registration of properties currently used, mainly in the rustic context of Portugal are presented. Also, the issues and the high bureaucracy for the identification and collection of property data is also discussed. The objective of the work is to develop a low-cost solution to solve the problems of registration and identification of properties. For this, it was opted for the development of a mobile application, since the devices currently present technologies such as GPS and Camera, that if compared with specific equipment, present a great difference of cost. In addition, the paper also proposes a business model that aims to ensure the commercial viability of the solution. For the development of the solution, it was decided to use current technologies such as Ionic and Apache Cordova that aim at friendly user experience and also enable cross-platform. In addition, it was also developed a web server and its communication between application and database. Finally, it is concluded that the work done in this dissertation proves the viability of creating a solution that fulfills the defined requirements. It presents a viable business model and presents a tool that can geographically demarcate in order to maintain a persistent and accurate record. Besides, it presents the results of the record in a simple way for different types of users. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Propriedade rural | pt_BR |
dc.subject | Registros empresariais | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Custo | pt_BR |
dc.subject | Farm ownerships | pt_BR |
dc.subject | Business records | pt_BR |
dc.subject | Mobile apps | pt_BR |
dc.subject | Cost | pt_BR |
dc.title | Low-cost solution for registration and identification of rural properties: technical and financial feasibility analysis | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A propriedade privada apresenta grande importância na vida das pessoas em uma sociedade, desta forma torna-se importante conhecer as características e limitações que elas apresentam para garantir a organização e o respeito às leis. Com isso, são apresentadas as dificuldades e inconsistências no processo de cadastramento dos imóveis atualmente utilizados, principalmente no contexto rústico de Portugal. Além disso, as problemas e a alta burocracia para a identificação e coleta de dados de propriedade também são discutidas. O objetivo do trabalho é desenvolver uma solução de baixo custo para resolver os problemas de registro e identificação de propriedades. Para isso, optou-se pelo desenvolvimento de uma aplicação móvel, uma vez que os dispositivos atualmente apresentam tecnologias como GPS e Câmera, que se comparadas a equipamentos específicos, apresentam uma grande diferença de custo. Além disso, o trabalho também propõe um modelo de negócios que visa garantir a viabilidade comercial da solução. Para o desenvolvimento da solução, decidiu-se usar tecnologias atuais, como Ionic e Apache Cordova, que visam uma experiência agradável para o usuário e também permitem o desenvolvimento multiplataforma. Além disso, também foi desenvolvido um servidor web e sua comunicação entre aplicativo e banco de dados. Finalmente, conclui-se que o trabalho realizado nessa dissertação de mestrado prova a viabilidade de construção de uma solução que cumpre os requisitos definidos, apresentando um modelo de negócio viável e uma ferramenta que pode demarcar uma propriedade geograficamente para manter um registro persistente e preciso. Além disso, a ferramenta apresenta os resultados do registro de maneira simples para diferentes tipos de usuários. | pt_BR |
dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Simone de | |
dc.contributor.advisor-co1 | Matos, Paulo Jorge Teixeira | |
dc.contributor.referee1 | Matos, Paulo Jorge Teixeira | |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, José Eduardo Moreira | |
dc.contributor.referee3 | Almeida, Simone de | |
dc.contributor.referee4 | Alves, Paulo Alexandre Vara | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Informática | pt_BR |
dc.publisher.program | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PG - Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG_COCIC_2019_2_01.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.