Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11392
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kluska, Sabrina | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T14:07:27Z | - |
dc.date.available | 2020-11-13T14:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-11 | |
dc.identifier.citation | KLUSKA, Sabrina. Alternativas de consideração da paternidade na avaliação genética de rainhas Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae) africanizadas. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) -Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11392 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to estimate genetic parameters for weight Apis mellifera Africanized queens emergency assuming the drone of information in the pedigree as known group of parents ghosts and unknown. The database comes from a selected population for five generations to weight the emergency. Bayesian inference was used for the estimation of genetic parameters, via MTGSAN program. The greater weight of the heritability values were obtained when the emergence was assumed paternity information as ghosts parent groups (0.50), followed by unknown parents (0.38) and known (0,29). The coefficients of variation regarding the additive genetic variance were similar in the different forms of paternity account in the pedigree, but was lower (23,95) when considering the parents information as unknown, followed by ghosts parents (24.79) and known parents (27.77). Thus, the method was considered better then ghosts parent groups, for this alternative the consideration showed a higher proportion of identified additive variance and coefficient of variation similar to the use of unknown parents and lower when compared to use of known parent . | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.subject | Abelhas africanizadas | pt_BR |
dc.subject | Melhoramento genético | pt_BR |
dc.subject | Abelhas - Criação | pt_BR |
dc.subject | Africanized honeybee | pt_BR |
dc.subject | Breeding | pt_BR |
dc.subject | Bee culture | pt_BR |
dc.title | Alternativas de consideração da paternidade na avaliação genética de rainhas Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae) africanizadas | pt_BR |
dc.title.alternative | Alternatives for consideration of fatherhood in the genetic evaluation of queens Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae) africanized | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo estimar parâmetros genéticos para peso de rainhas Apis mellifera africanizadas à emergência assumindo a informação de zangão no pedigree como conhecida, grupo de pais fantasmas e desconhecida. O banco de dados é proveniente de uma população selecionada por cinco gerações para peso à emergência. Foi utilizada a Inferência Bayesiana para as estimativas de parâmetros genéticos, via programa MTGSAN. Os maiores valores de herdabilidade para peso à emergência foram obtidos quando se assumiu a informação de paternidade como grupos de pais fantasmas (0,50), seguido de pais desconhecidos (0,38) e conhecidos (0,29). Os coeficientes de variação referentes a variância genética aditiva foram semelhantes nas diferentes formas de consideração de paternidade no pedigree, porém o menor foi de (23,95) quando considerada a informação de pais como desconhecida, seguido de pais fantasmas (24,79) e pais conhecidos (27,77). Sendo assim, o melhor método de consideração foi então, grupos de pais fantasmas, pois, esta alternativa de consideração apresentou a maior proporção de variância genética aditiva identificada e coeficiente de variação similar ao uso de pais desconhecido e inferior quando comparado a utilização de pais conhecidos . | pt_BR |
dc.degree.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
dc.publisher.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Maia, Fabiana Martins Costa | |
dc.contributor.referee1 | Maia, Fabiana Martins Costa | |
dc.contributor.referee2 | Domingues, Lucas da Silva | |
dc.contributor.referee3 | Stivanin, Tádia Emanuele | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DV - Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DV_COZOO_2014_2_18.pdf Disponível a partir de 5000-02-11 | 886,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.