Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Dois Vizinhos | Especialização em Biologia Molecular | 4-Abr-2024 | Identificação de biomarcadores bacterianos de diagnóstico para câncer colorretal entre diferentes populações | Gonçalves, Paola Gyuliane |
| Dois Vizinhos | Especialização em Biologia Molecular | 20-Fev-2024 | Biomarcadores moleculares em gliomas malignos: uma análise cienciométrica | Oliveira, Cicero Hildenberg Lima de |
| Dois Vizinhos | Especialização em Biologia Molecular | 6-Dez-2023 | A Biologia Molecular como ferramenta para o diagnóstico da Doença de Chagas | Melo, Andreza Siqueira de |
| Dois Vizinhos | Especialização em Biologia Molecular | 22-Mar-2024 | Caracterização genética de SARS-CoV-2 de amostras do Laboratório Central de Saúde Pública do estado do Pará | Costa, Patricia Miriam Sayuri Sato Barros da |
| Dois Vizinhos | Curso de Especialização em Tecnologia Python para Negócios | 28-Mar-2023 | A computação afetiva como recurso para estudos de usabilidade em práticas de product discovery: uma abordagem utilizando Machine Learning | Pereira, Chris Herbert Berenguer |
| Curitiba | Especialização Em Lean Six Sigma - Certificação Black Belt | 20-Mar-2023 | Aplicação da metodogia DMAIC na redução de rompimentos por esmagamento em máquina de papel kraftliner | Souta, Gabriel Henrique |
| Dois Vizinhos | Especialização em Ciência de Dados | 11-Nov-2022 | Bibliotecas para visualização de dados espaciais em aplicações web: estudo comparativo | Oliveira, Bruna Mattioli de |
| Curitiba | Gerenciamento de Obras | 7-Jun-2023 | Mapeamento de fluxo de valor no gerenciamento de prazos das obras de infraestrutura em telecomunicações | Kawachi, Otávio Augusto de Barros |
| Curitiba | Gerenciamento de Obras | 14-Abr-2023 | Gestão de compras na construção civil: estudo de caso | Cerkunvis, Maria Vitoria dos Santos |
| Dois Vizinhos | Especialização em Ciência de Dados | 9-Nov-2022 | Uma avaliação experimental de execução de consultas OLAP no POSTGRESQL e MONGODB | Alonso, Diego |
Busca facetada
Assunto
- 2094 ENGENHARIAS
- 1271 ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
- 1152 CIENCIAS HUMANAS
- 1137 CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO
- 952 CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
- 753 CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMIN...
- 626 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
- 609 ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUC...
- 566 ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUC...
- 424 Industrial safety
- próximo >
Data de Publicação
- 1100 2020 - 2025
- 6211 2010 - 2019
Possuem Arquivo(s)
- 7311 true
