Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 202
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Pato Branco | 19-Dez-2024 | Contabilidade no terceiro setor: uma análise sobre a percepção dos profissionais contábeis no município de Pato Branco - PR | Brеsulіn, Lеtіcіа | Rubbo, Priscila |
Pato Branco | 19-Dez-2024 | Sistema de compliance: o nível de aderência dos empregados de uma instituição financeira no combate à lavagem de dinheiro | Sonda, Emili Geisa | Schvirck, Eliandro |
Pato Branco | 14-Fev-2025 | Simulação de cenários aplicada ao controle de estoque em uma empresa do comércio ambulante de livros | Lima, Gelson Douglas de Oliveira | Casagrande, Luiz Fernande |
Pato Branco | 17-Dez-2024 | Percepção dos gestores das empresas prestadoras de serviço de médio e grande porte acerca da análise de custos | Carneiro, Renan Gabriel Vargas | Bortoluzzi, Sandro César |
Pato Branco | 19-Dez-2024 | A avaliação da satisfação dos cooperados de uma cooperativa de crédito no sudoeste do Paraná | Sentier, Roni Gregorio | Giasson, Oldair Roberto |
Pato Branco | 19-Dez-2024 | Análise da satisfação dos clientes quanto aos serviços contábeis ofertados em Itapejara D’ Oeste - PR | Nicoladelli, Pamela Camily | Giasson, Oldair Roberto |
Pato Branco | 14-Fev-2025 | Percepção das vantagens e desvantagens do Power BI para clientes de um escritório de contabilidade no sudoeste do Paraná | Martins, Cássia Pereira; Silva, Emanueli Geovana da | Casagrande, Luiz Fernande |
Pato Branco | 18-Dez-2024 | Orçamento impositivo: uma análise da elaboração e execução das emendas parlamentares no município de Coronel Vivida - PR | Jochem, Ana Paula; Vargas, Gabriela | Silva, Marivânia Rufato da |
Pato Branco | 20-Fev-2025 | Estruturação de um modelo de avaliação de desempenho organizacional para uma pequena empresa do setor de prestação de serviços | Ecker, Loize Vitoria | Silva, Marivânia Rufato da |
Pato Branco | 17-Dez-2024 | Análise de liquidez ponderada como ferramenta para gestão de capital de giro: um estudo nas empresas da B3 | Fracaro, Ana Luiza | Schvirck, Eliandro |
Pato Branco | 2024 | Nova lei de licitações: uma análise das percepções das comissões de licitação quanto às mudanças e adaptações necessárias nas esferas municipal, estadual e federal | Prestes, Eduarda Meneghetti | Valmorbida, Sandra Mara Iesbik |
Pato Branco | 24-Fev-2025 | Holding como estratégia de negócio familiar: um estudo de caso de um grupo familiar no município de Francisco Beltrão - PR | Wartha, Jeferson Antonio; Muller, Jonas dos Santos | Casagrande, Luiz Fernande |
Pato Branco | 17-Dez-2024 | Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS: impacto financeiro em duas empresas de agronegócio no Paraná | Sintz, Ana Carolina Ortiz | Rubbo, Priscila |
Pato Branco | 19-Dez-2024 | Análise da percepção dos discentes sobre o desempenho acadêmico e o uso das redes sociais em sala de aula no curso de ciências contábeis da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Pato Branco | Gonçalves, Joabe Rodrigues | Strücker, Bianca |
Pato Branco | 18-Dez-2024 | Sistema de gerenciamento e controle interno e sua relação com os benefícios líquidos gerados pelos sistemas de informação nos escritórios de contabilidade | Silva, Mariane Wellica Gesuino Soares da | Antonelli, Ricardo Adriano |
Pato Branco | 18-Dez-2024 | Mensuração de resultado da atividade de pecuária leiteira em sistema de Compost Barn | Seibel, Marcio | Dagostini, Luciane |
Pato Branco | 18-Dez-2024 | Análise da relação entre a compensação financeira pela utilização de recursos hídricos e o desenvolvimento socioeconômico dos municípios | Mangoni, Ana Cristina | Valmorbida, Sandra Mara Iesbik |
Pato Branco | 16-Dez-2024 | Auditoria independente: mapeamento das acusações, conclusões e penalidades aplicadas em processos administrativos sancionadores julgados pela comissão de valores mobiliários | Roza, Kalita Talita Moraes da | Silva, Marivânia Ruffato da |
Pato Branco | 11-Jun-2024 | Lei geral de proteção de dados: um estudo sobre o conhecimento dos acadêmicos e egressos dos cursos de ciências contábeis e engenharia da computação da UTFPR campus Pato Branco | Wartha, Karen Thaís | Antonelli, Ricardo Adriano |
Pato Branco | 7-Jun-2024 | Evidenciação do uso de hedge accounting na administração dos riscos das empresas: uma análise de empresas da B3 | Villani, Giovana Raquel; Paula, Matheus Felipe de | Schvirck, Eliandro |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 202