Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9859
Título: | Estudo do desempenho do sistema fotovoltaico conectado à rede: estudo de caso: escritório verde da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Curitiba |
Autor(es): | Bittencourt, Cezinando Bassaco, Rafael Lopes Trida |
Orientador(es): | Urbanetz Junior, Jair |
Palavras-chave: | Energia elétrica Energia - Fontes alternativas Sistemas de energia fotovoltaica Geração distribuida de energia elétrica Electric power Renewable energy sources Photovoltaic power systems Distributed generation of electric power |
Data do documento: | 19-Dez-2013 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | BITTENCOURT, Cezinando; BASSACO, Rafael Lopes Trida. Estudo do desempenho do sistema fotovoltaico conectado à rede: estudo de caso: escritório verde da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Curitiba. 2013. 113 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2013. |
Resumo: | A geração distribuída é uma tendência como fonte alternativa de geração de energia elétrica, motivando o desenvolvimento deste trabalho, que foi realizado utilizando o sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR) do Escritório Verde (EV) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba. Esta pesquisa se desenvolveu em três pilares, sendo o primeiro a análise da qualidade da energia fornecida à carga com o sistema fotovoltaico (SFV) conectado e desconectado à rede de distribuição; o segundo ponto abordado foi a análise do desempenho do SFCR do EV no ano de 2013, referentes aos valores de índices de mérito (Produtividade, Fator de Capacidade e Desempenho Global); e, no terceiro, mostra-se a comparação dos meios de incentivo à utilização de SFV no Brasil, Alemanha, Itália, Espanha, EUA, China, Japão e Índia. Em relação aos índices de mérito, verificou-se uma diminuição na Produtividade e Fator de Capacidade em relação ao ano de 2012, no entanto há uma melhora no Desempenho Global quando se limpa os módulos fotovoltaicos. Já em relação à qualidade de energia, verificou-se uma tendência no aumento de tensão no ponto de conexão com carga, quando o inversor está em operação, bem como uma diminuição na Taxa de Distorção Harmônica de tensão (TDHu). |
Abstract: | Distributed generation is a trend as an alternative source of power generation, motivating the development of this work, wich was done using the Grid-Connected Solar PV System of Green Office wich belongs to Federal Technological University of Paraná, Curitiba Campus. This research was carried out on three pillars, the first to analyze the quality of power delivered to the load with the photovoltaic connected and disconnected from the grid; the second point dicussed was the analysis of the performance of the Grid-Connected Solar PV Systems of Green Office in 2013, relative to the merit indexes (Final Yield, Performance Ratio and Capacity Factor); and the third shows the comparison of the means of encouraging the use of PV system in Brazil, Germany, Italy, Spain, USA, China, Japan and India. Relative to the merit indexes, there was a decrease in Productivity and Capacity Factor in 2012, however there was an improvement in overall performance when cleaning the photovoltaics modules. Regarding the quality of energy there is a trend in increased tension at the point of connection to load, when the inverter is in operation, as well as a decrease in the Total Harmonic Voltage Distortion (THDu). |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9859 |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COELE_2013_2_16.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.