Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9733
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Magnuskei, Alexon | |
dc.creator | Ilivinski, Rafael Marques | |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T16:18:14Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T16:18:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-06 | |
dc.identifier.citation | MAGNUSKEI, Alexon. ILIVINSKI, Rafael Marques. Conectividade na Copa do Mundo FIFA 2014: estudo de caso. 2015. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9733 | - |
dc.description.abstract | This case study presents new technologies for telecommunications that Brazil had to deploy to host the World Cup Soccer. The event host cities needed to restructure deploying innovative projects for telecommunications. The use of Converged Networks changes the scenario where the data transmission gains more importance in relation to the transmission of voice and so happens to changing patterns and the use of 4G technology that allows users to better services and also benefits the government that can move better the economy of that sector. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | Copas do mundo (Futebol) | pt_BR |
dc.subject | Conectividade (Computadores) | pt_BR |
dc.subject | Federação Internacional de Futebol Associado | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Telecommunication | pt_BR |
dc.subject | World cups (Soccer) | pt_BR |
dc.subject | Connection machines | pt_BR |
dc.subject | Football Association International Federation | pt_BR |
dc.subject | Technology | pt_BR |
dc.title | Conectividade na Copa do Mundo FIFA 2014: estudo de caso. 2015 | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse estudo de caso apresenta novas tecnologias para as telecomunicações que o Brasil precisou implantar para sediar a Copa do Mundo de Futebol. As cidades sedes do evento precisaram se reestruturar implantando projetos inovadores para as telecomunicações. A utilização de Redes Convergentes muda o cenário onde a transmissão de dados ganha mais importância em relação à transmissão de voz e assim acontece a mudança de padrões como a utilização da tecnologia 4G que permite aos usuários melhores serviços e beneficia também o governo que consegue movimentar melhor a economia desse setor. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Miziara, Alexandre Jorge | |
dc.contributor.referee1 | Miziara, Alexandre Jorge | |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Valmir de | |
dc.contributor.referee3 | Silva, Jamea Cristina Batista | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::TELEINFORMATICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COTEL_2015_1_3.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.