Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9718
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bassai, Márcio Ramos | |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T16:17:57Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T16:17:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-01 | |
dc.identifier.citation | FARIA, Tássilu. Análise dos impactos da regulamentação da tecnologia PLC testada pela Copel no Paraná. 2016. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9718 | - |
dc.description.abstract | In this paper, we presented the advantages of the use of Smart Grid networks of switchgear control systems. The implementation of Smart Grid provided for the advancement of communications technologies applied in distribution networks. This optimize distribution, improving quality and bringing benefits to consumers. The use of isolator’s operation keys controlled by remote control or programming, are devices that increase the efficiency of switching’s that are required in the distribution network making more reliable and higher quality systems. The key insulated by SF6 gas is highly reliable because it works with smaller distances, can operate in many different environments providing low maintenance and automates remote network elements together. The advantages tend to reduce the DEC and FEC and maintain the system in operation, improving the quality of distribution, powered by other substations within the city or cities in the metropolitan region, enabling the creation of energy management systems that provide benefits both to consumers as to the concessionaires. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Redes elétricas inteligentes | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | Smart power grids | pt_BR |
dc.subject | Electric power systems | pt_BR |
dc.subject | Quality control | pt_BR |
dc.subject | Telecommunication | pt_BR |
dc.title | Aplicação de chave seccionadora (SF6) em sistemas smart grid | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of sectioning key (SF6) in smart grid systems | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A implementação das redes inteligentes é proporcionada pelo avanço das tecnologias de comunicações aplicadas nas redes de distribuição. Dessa forma otimizam a distribuição, melhorando a qualidade e trazendo benefícios aos consumidores. O uso de chaves de operação seccionadoras controladas por telecomando ou via programação, são equipamentos que aumentam a eficiência dos chaveamentos que são solicitados na rede de distribuição tornando os sistemas mais confiáveis e com maior qualidade. A chave com isolamento pelo gás SF6 apresenta alta confiabilidade pois trabalha com distâncias menores, podendo operar nos mais diversos ambientes proporcionando baixo índice de manutenção, além de automatizar elementos de rede distantes entre si. Nesse trabalho são apresentadas as vantagens do uso das redes Smart Grid em sistemas de controle de chaves seccionadoras. Como vantagens tendem a reduzir os índices DEC e o FEC e manter o sistema em operação, melhorando a qualidade na distribuição, alimentado por outras subestações dentro do perímetro urbano ou municípios da região metropolitana, viabilizando a criação de sistemas de gestão de energia que ofereçam benefícios tanto aos consumidores como às concessionárias. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Valmir de | |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Joel Gonçalves | |
dc.contributor.referee2 | Pinto, Ubiradir Mendes | |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Valmir de | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COTEL_2016_2_05.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.