Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9708
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kroin, Natália | |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T16:17:48Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T16:17:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-21 | |
dc.identifier.citation | KROIN, Natália. Estudo da tecnolologia smart grid. 2018. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9708 | - |
dc.description.abstract | Smart Development and interaction in the everyday of people. It will be searched since the emergence of the expression Smart Grid, as changes of definitions and views of more than one author, until the expected is a method for the future. It will include the forms of medication that are two, AMI and AMR and the difference between them. The main focus will be on the description of the forms of communication that technology and the evolution that occurred in the set and the execution of this junction. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Redes elétricas inteligentes | pt_BR |
dc.subject | Indústrias de energia limpa | pt_BR |
dc.subject | Indústrias de energia limpa | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de transmissão de dados | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | Smart power grids | pt_BR |
dc.subject | Clean energy industries | pt_BR |
dc.subject | Measurement - Energy consumption | pt_BR |
dc.subject | Data transmission systems | pt_BR |
dc.subject | Telecommunication | pt_BR |
dc.title | Estudo da tecnolologia smart grid | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of smart grid technology | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente projeto propõe realizar um levantamento sobre os avanços que vem ocorrendo com a tecnologia Smart Grid e a interação no cotidiano das pessoas. Será pesquisado desde o surgimento da expressão Smart Grid, as mudanças de definições e os pontos de vista de mais de um autor, até o que se espera desse método para o futuro. Será descrita as suas formas de medições que são duas, AMI e AMR e a diferença entre elas. O principal foco será na descrição das formas de telecomunicações que apresentam essa tecnologia e a evolução que ocorreu de ambas em conjunto e a necessidade dessa junção. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nabas, Kleber Kendy Horikawa | |
dc.contributor.referee1 | Bertol, Omero Francisco | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Ednilson Soares | |
dc.contributor.referee3 | Nabas, Kleber Kendy Horikawa | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COTEL_2018_1_02.pdf | 273,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.