Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9499
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cabeda, Dheryck Schwendler | |
dc.creator | Tonel, Diego | |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T13:40:42Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T13:40:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-26 | |
dc.identifier.citation | CABEDA, Dheryck Schwendler; TONEL, Diego. Desenvolvimento de uma cadeira postural automatizada em auxílio à fisioterapia de crianças com tetraplegia. 2015. 119 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Automação Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9499 | - |
dc.description.abstract | People with spinal cord injury (paraplegia or quadriplegia) need to perform daily exercises of physiotherapy, to receive stimuli in the body to prevent bed sores, muscle shortening and joint stiffness. This work presents the development of a prototype of an automated postural chair to help children with cerebral palsy and quadriplegia performing daily exercises. The structure of the chair is designed in PVC pipes to provide low cost and light weight, and integrated with wood sheets which constitute the seat frame and seat backs. To automate the system we used an integrated 24V electric linear actuator with a current sensor and a drive plate, controlled by the microcontroller Arduino Uno. For the user interface, we developed a control with buttons to easily access the system functions. To check the functionality of the chair, it was used by an institution that serves children with various disabilities, which can be tested with their students. Through the test results, it was found that the chair provides greater efficiency in exercises performed and also the work of professionals, which can be confirmed in a survey conducted with them. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cadeiras - Projetos - Automação | pt_BR |
dc.subject | Paralisia cerebral | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia de reabilitação - Custos | pt_BR |
dc.subject | Arduino (Controlador programável) | pt_BR |
dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
dc.subject | Chair design - Automation | pt_BR |
dc.subject | Cerebral palsy | pt_BR |
dc.subject | Rehabilitation technology - Cost | pt_BR |
dc.subject | Arduino (Programmable controller) | pt_BR |
dc.subject | Industrial automation | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de uma cadeira postural automatizada em auxílio à fisioterapia de crianças com tetraplegia | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of a chair with exchange of automatic position for aid of children with quadriplegia | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Pessoas com lesão medular (paraplegia ou tetraplegia) necessitam realizar exercícios diários de fisioterapia, para receberem estímulos no corpo para a prevenção de escaras, encurtamentos musculares e a rigidez articular. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de uma cadeira postural automatizada para auxílio na reabilitação de crianças com paralisia cerebral e tetraplegia. A estrutura da cadeira foi desenvolvida em canos de PVC, para proporcionar baixo custo e leveza, e integrada com chapas de madeiras que constituem a estrutura de assento e encostos. Para automatizar o sistema foram utilizados um atuador elétrico linear de 24V integrado com um sensor de corrente e uma placa de acionamento, controlados pelo microcontrolador Arduino Uno. Para a interface com o usuário, foi desenvolvido um controle com botões que acessam facilmente as funções do sistema. Para verificar a funcionalidade da cadeira, ela foi utilizada por uma instituição que atende crianças com deficiência. Através dos resultados obtidos nos testes, foi verificado que a cadeira proporcionou aos seus usuários além do fortalecimento muscular, uma melhora postural o que possibilitou, segundo profissionais de saúde que avaliaram o equipamento, que o mesmo atuasse também na prevenção de eventuais deformidades. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Godke, Francisco | |
dc.contributor.advisor-co1 | Pinto, Ubiradir Mendes | |
dc.contributor.referee1 | Gasoto, Sidney Carlos | |
dc.contributor.referee2 | Gödke, Francisco | |
dc.contributor.referee3 | Paula, Sérgio Luiz Bazan de | |
dc.contributor.referee4 | Pinto, Ubiradir Mendes | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Automação Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Tecnologia em Mecatrônica Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COMET_2015_2_14.pdf | 9,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.