Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9419
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Desiderio, Carlos Eduardo Cavallieri | |
dc.creator | Volanski, Eduardo Matheus | |
dc.creator | Schmiele, Jader Jepsen | |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T12:53:00Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T12:53:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-28 | |
dc.identifier.citation | DESIDERIO, Carlos Eduardo Cavallieri. VOLANSKI, Eduardo Matheus. SCHMIELE, Jader Jepsen. Implementação de um sistema de monitoramento integrado com microcontrolador para motores e geradores. 2017. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Automação Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9419 | - |
dc.description.abstract | The recent modernization of embedded systems and integrated solutions brought the possibility of applying supervisory systems, controlling and data acquisition. With Internet of Things (IoT), lot of equipment and devices are able to receive and send information, besides taking decisions by itself. This referred project presents a suggestion of using a microcontroller for collecting and send data. This data are sent by RS485 for a computer that will analyze, treat and further giving all kind of information for the users. The access to these information is clear and objective, shown by supervisory through presentations of reports, charts and tables. The project aims to monitoring electrical variables of a generator, such as temperature and the field current of a machine test module with multi measuring equipment and RLC loads for obtaining data with the purpose of preventing failing during operation. The obtained information is didactic, which will be allowed to be use as a complement for subjects related to this topic. As a result, a low-cost data monitoring system was obtained that added great value to the module, thus ensuring more efficient operation and maintenance of the equipment. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Microcontroladores | pt_BR |
dc.subject | Motores | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de transmissão de dados | pt_BR |
dc.subject | Arduino (Controlador programável) | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de coleta automática de dados | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Microcontrollers | pt_BR |
dc.subject | Motors | pt_BR |
dc.subject | Data transmission systems | pt_BR |
dc.subject | Arduino (Programmable controller) | pt_BR |
dc.subject | Automatic data collection systems | pt_BR |
dc.subject | Automation | pt_BR |
dc.title | Implementação de um sistema de monitoramento integrado com microcontrolador para motores e geradores | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementation of an integrated monitoring system with microcontroller for motors and generators | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A recente modernização de sistemas embarcados e de soluções de integração abriram a possibilidade para sua utilização em sistemas de supervisão, controle e aquisição de dados. Com a chamada internet das coisas (IoT), muitos aparelhos e dispositivos podem receber e transmitir dados, além de ter a capacidade de realizar tomadas de decisões. Este projeto apresenta uma proposta de utilização de um microcontrolador para coleta e transmissão de dados. Esses dados são transmitidos via rede RS485 para um computador que tem a função de analisar, tratar e fornecer informações corretas, importantes e claras para o usuário. O acesso às informações se dá de maneira clara e objetiva, por meio de um programa supervisório com a apresentação de relatórios , gráficos e tabelas. O projeto visa o monitoramento de variáveis de um gerador, como temperatura e corrente de campo, adicionando esses dados aos já monitorados por um módulo de ensaios de máquinas com multimedidores e cargas RLC. A obtenção de dados tem como objetivo auxiliar a detecção de falhas. Os dados obtidos são didáticos, podendo ser utilizados como complemento para disciplinas ligadas ao tema. Como resultado, foi obtido um sistema de monitoramento de dados de baixo custo que agregou grande valor ao módulo, garantindo assim uma operação e manutenção do equipamento de maneira mais eficiente. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Maciel, Ednilson Soares | |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Joaquim Eloir | |
dc.contributor.referee2 | Furucho, Mariana Antonia Aguiar | |
dc.contributor.referee3 | Passarin, Thiago Alberto Rigo | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Automação Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Tecnologia em Automação Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COAUT_2017_1_1.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.