Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9329
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Singer, Jeferson Dariva | |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T12:17:24Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T12:17:24Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-04 | |
dc.identifier.citation | SINGER, Jeferson Dariva. Reflexões sobre a geração de resíduos de gesso em construções secas. 2013. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9329 | - |
dc.description.abstract | The competitiveness of the market of the civil construction compels the constructors to increase the productivity diminishing stated periods and costs in profit search. In this context, the constructors search for constructive methods that increase their productivity, and in dry constructions contending plaster are more and more used. This is an economically viable alternative to the rationalization of the production process cyclical, which happens inside the construction site. This technology is based on Lean Construction from ideas to streamline the process, which occurred in the postwar period, but when evil maids can generate waste or even slow and endear the constructive process. Based on the study of three works and supported by laws and resolutions of CONAMA, this research seeks to make a reflection about the factors that interfere with the generation of waste associated with. The results obtained show that the financial losses associated with the cardboard plaster material can represent up to 35% of the constructed value. The application of drywall walls offers ease in applying the low-cost, when compared to the traditional method, but the indexes are still onerous corporate loss, ranging from 13 to 35% the value of partition built, according to the present research. It is concluded that it is possible to make improvements in the system, such as creating more modulations for the commercialized and thus avoids cuts that generate waste in construction site, making the most efficient method. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Construção civil- Eliminação de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Paredes de gesso | pt_BR |
dc.subject | Building- Waste disposal | pt_BR |
dc.subject | Integrated solid waste management | pt_BR |
dc.subject | Drywall | pt_BR |
dc.title | Reflexões sobre a geração de resíduos de gesso em construções secas | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A competitividade do mercado da construção civil obriga as construtoras a aumentar a produtividade diminuindo prazos e custos em busca de lucro. Neste contexto as construtoras vêm buscando métodos construtivos que corroborem a esta agilização, e em construções secas destaca-se a utilização do gesso acartonado. Trata-se de uma alternativa economicamente viável para a racionalização do processo de produção cíclico, que acontece dentro do canteiro de obras. Esta tecnologia é baseada na Lean Construction oriunda de ideias de racionalização do processo, surgidas no período pós-guerra, porém quando mal empregadas podem gerar resíduos ou até mesmo retardar e encarecer o processo construtivo. Com base no estudo de três obras e embasado por leis e as Resoluções do CONAMA, busca-se fazer uma reflexão sobre os fatores que interferem na geração de resíduos associados. Os resultados obtidos mostram que as perdas financeiras associadas ao material gesso acartonado podem representar até 35% do valor construído. A aplicação de paredes em drywall apresenta facilidade na aplicação a baixos custos, quando comparado ao método tradicional, porém os índices de perda incorporada ainda são onerosos, variando de 13% á 35% do valor de divisória construído, segundo a presente pesquisa Conclui-se que é possível fazer melhorias no sistema, tais como criar mais modulações para as placas comercializadas e desta maneira evita-se cortes que geram desperdício em canteiro, tornando o método mais eficiente. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nagalli, André | |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Tecnologia da Construção Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Tecnologia da Construção Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_TCC_2013_1_05.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.